Curs BNR 2 august 2017
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 august 2017 | 1 august 2017 | 31 iulie 2017 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5586 | 4,5577 | 4,5598 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0197% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,8492 | 3,8569 | 3,8873 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,1996% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,0948 | 5,1050 | 5,0962 | ↓ A scăzut −0,0102 | −0,1998% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,9674 | 3,9976 | 4,0065 | ↓ A scăzut −0,0302 | −0,7555% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 156,7616 | 157,1857 | 158,3862 | ↓ A scăzut −0,4241 | −0,2698% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1157 | 0,1159 | 0,1168 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1726% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1744 | 0,1743 | 0,1749 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0574% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6129 | 0,6128 | 0,6132 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0163% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4866 | 0,4887 | 0,4896 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,4297% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4752 | 0,4771 | 0,4780 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,3982% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0379 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0479 | 1,0501 | 1,0583 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,2095% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0629 | 3,0865 | 3,0993 | ↓ A scăzut −0,0236 | −0,7646% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0629 | 3,0973 | 3,1176 | ↓ A scăzut −0,0344 | −1,1106% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8565 | 2,8901 | 2,9104 | ↓ A scăzut −0,0336 | −1,1626% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,4391 | 5,4477 | 5,4720 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,1579% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5017 | 1,5023 | 1,4959 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0399% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1485 | 0,1495 | 0,1507 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,6689% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6155 | 0,6150 | 0,6151 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0813% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2134 | 0,2147 | 0,2152 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,6055% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3308 | 2,3304 | 2,3314 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0172% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2159 | 0,2161 | 0,2175 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0925% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,0892 | 1,0960 | 1,1043 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,6204% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2150 | 0,2171 | 0,2186 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,9673% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2891 | 0,2912 | 0,2971 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,7212% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2313 | 1,2333 | 1,2409 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1622% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0635 | 0,0643 | 0,0648 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,2442% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0603 | 0,0602 | 0,0606 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1661% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3426 | 0,3439 | 0,3468 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,3780% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4747 | 3,4946 | 3,5158 | ↓ A scăzut −0,0199 | −0,5695% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5727 | 0,5739 | 0,5778 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,2091% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0712 | 1,0710 | 1,0717 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0187% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.