Curs BNR 2 octombrie 2017
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 octombrie 2017 | 29 septembrie 2017 | 28 septembrie 2017 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5871 | 4,5991 | 4,5990 | ↓ A scăzut −0,0120 | −0,2609% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,9086 | 3,8977 | 3,9069 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,2797% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1999 | 5,2111 | 5,2211 | ↓ A scăzut −0,0112 | −0,2149% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0259 | 4,0130 | 4,0126 | ↑ A crescut +0,0129 | +0,3215% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 159,9937 | 161,4014 | 161,3425 | ↓ A scăzut −1,4077 | −0,8722% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1169 | 0,1169 | 0,1170 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1767 | 0,1767 | 0,1765 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6164 | 0,6180 | 0,6180 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2589% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4891 | 0,4894 | 0,4907 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0613% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4775 | 0,4775 | 0,4801 | La fel | 0,0000% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0385 | 0,0386 | 0,0385 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2591% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0642 | 1,0612 | 1,0636 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,2827% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0500 | 3,0536 | 3,0573 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,1179% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1227 | 3,1358 | 3,1324 | ↓ A scăzut −0,0131 | −0,4178% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8067 | 2,8138 | 2,8113 | ↓ A scăzut −0,0071 | −0,2523% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5073 | 5,5050 | 5,5113 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,0418% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4731 | 1,4786 | 1,4795 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,3720% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1464 | 0,1466 | 0,1474 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1364% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6117 | 0,6136 | 0,6132 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,3096% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2205 | 0,2217 | 0,2222 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,5413% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3454 | 2,3515 | 2,3515 | ↓ A scăzut −0,0061 | −0,2594% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2213 | 0,2210 | 0,2214 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1357% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,0916 | 1,0964 | 1,0943 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,4378% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2136 | 0,2143 | 0,2148 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,3266% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2868 | 0,2886 | 0,2874 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,6237% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2353 | 1,2248 | 1,2236 | ↑ A crescut +0,0105 | +0,8573% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0676 | 0,0675 | 0,0672 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1481% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0598 | 0,0597 | 0,0596 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1675% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3411 | 0,3410 | 0,3407 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0293% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4626 | 3,4646 | 3,4651 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,0577% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5875 | 0,5857 | 0,5857 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,3073% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0624 | 1,0669 | 1,0674 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,4218% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.