Curs BNR 2 noiembrie 2017
Publicat de BNR pe 2 noiembrie 2017
1 euro = 4,5981 lei
Dolar: 3,9479 lei · Liră: 5,2186 lei · Franc: 3,9499 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 2 noiembrie 2017 | 1 noiembrie 2017 | 31 octombrie 2017 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5981 | 4,5984 | 4,5985 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,01% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,9479 | 3,9512 | 3,9533 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,08% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2186 | 5,2541 | 5,2250 | ↓ A scăzut −0,0355 | −0,68% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,9499 | 3,9503 | 3,9589 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,01% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 161,9939 | 162,4606 | 161,8446 | ↓ A scăzut −0,4667 | −0,29% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1192 | 0,1192 | 0,1190 | La fel | 0,00% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1799 | 0,1798 | 0,1792 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,06% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6179 | 0,6180 | 0,6180 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,02% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4842 | 0,4857 | 0,4835 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,31% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4707 | 0,4713 | 0,4721 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,13% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0387 | 0,0386 | 0,0386 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,26% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0749 | 1,0757 | 1,0763 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,07% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0398 | 3,0343 | 3,0296 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,18% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0735 | 3,0690 | 3,0774 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,15% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7263 | 2,7304 | 2,7056 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,15% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5457 | 5,5519 | 5,5518 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,11% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4788 | 1,4766 | 1,4761 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,15% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1465 | 0,1470 | 0,1472 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,34% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6105 | 0,6113 | 0,6113 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,13% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2268 | 0,2276 | 0,2282 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,35% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3510 | 2,3512 | 2,3512 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,01% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2235 | 0,2236 | 0,2241 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,04% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,0357 | 1,0357 | 1,0433 | La fel | 0,00% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2072 | 0,2063 | 0,2053 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,44% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2822 | 0,2797 | 0,2799 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,89% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2083 | 1,2076 | 1,2027 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,06% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0679 | 0,0679 | 0,0677 | La fel | 0,00% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0611 | 0,0612 | 0,0611 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,16% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3554 | 0,3548 | 0,3534 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,17% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4606 | 3,4653 | 3,4879 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,14% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5971 | 0,5977 | 0,5961 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,10% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0856 | 1,0855 | 1,0825 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,01% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.