Curs BNR 5 decembrie 2017
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 5 decembrie 2017 | 4 decembrie 2017 | 29 noiembrie 2017 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6344 | 4,6334 | 4,6422 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0216% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,9053 | 3,9110 | 3,9188 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,1457% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2402 | 5,2515 | 5,2528 | ↓ A scăzut −0,0113 | −0,2152% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,9637 | 3,9743 | 3,9808 | ↓ A scăzut −0,0106 | −0,2667% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,1885 | 160,1241 | 163,0953 | ↑ A crescut +0,0644 | +0,0402% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1198 | 0,1199 | 0,1205 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0834% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1809 | 0,1811 | 0,1822 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1104% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6227 | 0,6226 | 0,6238 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0161% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4717 | 0,4703 | 0,4755 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,2977% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4649 | 0,4650 | 0,4684 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0215% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0633 | 1,0648 | 1,0669 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1409% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9856 | 2,9738 | 2,9705 | ↑ A crescut +0,0118 | +0,3968% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0884 | 3,0833 | 3,0518 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,1654% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6921 | 2,6842 | 2,7090 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,2943% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5314 | 5,5349 | 5,5516 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,0632% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4761 | 1,4791 | 1,4912 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2028% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1443 | 0,1437 | 0,1449 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4175% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6135 | 0,6133 | 0,6152 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0326% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2275 | 0,2267 | 0,2268 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3529% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3696 | 2,3691 | 2,3736 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0211% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2198 | 0,2215 | 0,2210 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,7675% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,0083 | 0,9963 | 0,9902 | ↑ A crescut +0,0120 | +1,2045% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2111 | La fel | 0,0000% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2892 | 0,2854 | 0,2861 | ↑ A crescut +0,0038 | +1,3315% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2038 | 1,2004 | 1,2196 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,2832% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0666 | 0,0664 | 0,0672 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3012% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0609 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3598 | 0,3605 | 0,3643 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1942% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4724 | 3,4637 | 3,5138 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,2512% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5905 | 0,5911 | 0,5937 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1015% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1024 | 1,1016 | 1,1057 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0726% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.