Curs BNR 12 octombrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 octombrie 2018 | 11 octombrie 2018 | 10 octombrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6590 | 4,6674 | 4,6628 | ↓ A scăzut −0,0084 | −0,1800% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0221 | 4,0391 | 4,0590 | ↓ A scăzut −0,0170 | −0,4209% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3145 | 5,3320 | 5,3405 | ↓ A scăzut −0,0175 | −0,3282% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0564 | 4,0826 | 4,0896 | ↓ A scăzut −0,0262 | −0,6417% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 157,6505 | 156,1948 | 154,9233 | ↑ A crescut +1,4557 | +0,9320% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1227 | 0,1233 | 0,1232 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4866% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1807 | 0,1805 | 0,1804 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1108% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6245 | 0,6257 | 0,6250 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1918% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4918 | 0,4915 | 0,4933 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0610% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4493 | 0,4491 | 0,4464 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0445% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0395 | 0,0394 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2532% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0950 | 1,0996 | 1,1050 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,4183% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8633 | 2,8646 | 2,8796 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0454% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0902 | 3,0954 | 3,1316 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,1680% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6218 | 2,6203 | 2,6205 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,0572% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6182 | 5,6375 | 5,6498 | ↓ A scăzut −0,0193 | −0,3424% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4339 | 1,4357 | 1,4349 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,1254% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1441 | 0,1444 | 0,1450 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2078% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6285 | 0,6298 | 0,6293 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2064% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2367 | 0,2387 | 0,2398 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,8379% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3821 | 2,3864 | 2,3841 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,1802% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2243 | 0,2256 | 0,2265 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,5762% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,6782 | 0,6745 | 0,6652 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,5486% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2132 | 0,2116 | 0,2127 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,7561% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2783 | 0,2753 | 0,2768 | ↑ A crescut +0,0030 | +1,0897% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0632 | 1,0753 | 1,0923 | ↓ A scăzut −0,0121 | −1,1253% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0610 | 0,0606 | 0,0614 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,6601% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0546 | 0,0545 | 0,0547 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1835% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3546 | 0,3535 | 0,3570 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,3112% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5816 | 3,5994 | 3,5851 | ↓ A scăzut −0,0178 | −0,4945% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5806 | 0,5831 | 0,5863 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,4287% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0834 | 1,0822 | 1,0826 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1109% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.