Curs BNR 3 decembrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 decembrie 2018 | 29 noiembrie 2018 | 28 noiembrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6566 | 4,6560 | 4,6580 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0129% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1042 | 4,1008 | 4,1258 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,0829% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2233 | 5,2359 | 5,2776 | ↓ A scăzut −0,0126 | −0,2406% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1102 | 4,1169 | 4,1314 | ↓ A scăzut −0,0067 | −0,1627% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 162,4283 | 161,6072 | 160,9735 | ↑ A crescut +0,8211 | +0,5081% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1252 | 0,1244 | 0,1250 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,6431% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1796 | 0,1793 | 0,1795 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1673% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6240 | 0,6239 | 0,6243 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0160% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4811 | 0,4780 | 0,4799 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,6485% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4541 | 0,4519 | 0,4540 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,4868% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0393 | 0,0393 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2545% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1174 | 1,1164 | 1,1232 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0896% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0286 | 2,9982 | 2,9853 | ↑ A crescut +0,0304 | +1,0139% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1143 | 3,0858 | 3,0970 | ↑ A crescut +0,0285 | +0,9236% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8403 | 2,8134 | 2,8051 | ↑ A crescut +0,0269 | +0,9561% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6769 | 5,6705 | 5,6934 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,1129% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4448 | 1,4386 | 1,4362 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,4310% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1457 | 0,1443 | 0,1459 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,9702% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6288 | 0,6278 | 0,6281 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,1593% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2382 | 0,2394 | 0,2390 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,5013% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3809 | 2,3806 | 2,3816 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0126% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2292 | 0,2285 | 0,2304 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3063% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7849 | 0,7938 | 0,7834 | ↓ A scăzut −0,0089 | −1,1212% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2045 | 0,2027 | 0,2015 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,8880% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3003 | 0,2993 | 0,2954 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3341% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0614 | 1,0648 | 1,0647 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,3193% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0617 | 0,0615 | 0,0612 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3252% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0583 | 0,0587 | 0,0584 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6814% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3692 | 0,3659 | 0,3655 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,9019% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6161 | 3,6180 | 3,6262 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,0525% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5957 | 0,5904 | 0,5933 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,8977% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0877 | 1,0844 | 1,0840 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,3043% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.