Curs BNR 7 februarie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 februarie 2019 | 6 februarie 2019 | 5 februarie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7391 | 4,7427 | 4,7440 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,0759% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1819 | 4,1619 | 4,1547 | ↑ A crescut +0,0200 | +0,4805% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3924 | 5,3934 | 5,4069 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0185% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1719 | 4,1626 | 4,1507 | ↑ A crescut +0,0093 | +0,2234% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 175,7102 | 175,7614 | 175,5320 | ↓ A scăzut −0,0512 | −0,0291% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1338 | 0,1333 | 0,1328 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3751% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1837 | 0,1841 | 0,1847 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2173% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6349 | 0,6353 | 0,6355 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0630% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4872 | 0,4889 | 0,4905 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,3477% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4526 | 0,4553 | 0,4556 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,5930% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0401 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1385 | 1,1331 | 1,1311 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,4766% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9706 | 2,9693 | 3,0099 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0438% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1581 | 3,1541 | 3,1700 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,1268% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8260 | 2,8504 | 2,8629 | ↓ A scăzut −0,0244 | −0,8560% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8160 | 5,8015 | 5,7959 | ↑ A crescut +0,0145 | +0,2499% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4841 | 1,4889 | 1,4939 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,3224% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1551 | 0,1546 | 0,1528 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3234% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6395 | 0,6402 | 0,6400 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1093% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2435 | 0,2431 | 0,2427 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1645% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4231 | 2,4249 | 2,4256 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0742% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2373 | 0,2365 | 0,2357 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3383% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7949 | 0,7973 | 0,7975 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,3010% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2184 | 0,2178 | 0,2181 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2755% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3075 | 0,3089 | 0,3105 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,4532% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1308 | 1,1341 | 1,1325 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,2910% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0634 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0586 | 0,0582 | 0,0580 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,6873% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3717 | 0,3715 | 0,3713 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0538% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8065 | 3,7952 | 3,7792 | ↑ A crescut +0,0113 | +0,2977% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6200 | 0,6171 | 0,6160 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,4699% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1022 | 1,1052 | 1,1066 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2714% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.