Curs BNR 19 iunie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 19 iunie 2019 | 18 iunie 2019 | 14 iunie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7260 | 4,7249 | 4,7228 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0233% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2193 | 4,2241 | 4,1899 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,1136% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3065 | 5,2925 | 5,3006 | ↑ A crescut +0,0140 | +0,2645% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2262 | 4,2222 | 4,2095 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,0947% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 182,0719 | 182,6326 | 182,3449 | ↓ A scăzut −0,5607 | −0,3070% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1351 | 0,1347 | 0,1345 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2970% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1844 | 0,1846 | 0,1848 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1083% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6329 | 0,6328 | 0,6325 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0158% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4829 | 0,4831 | 0,4828 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0414% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4423 | 0,4445 | 0,4436 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,4949% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0401 | 0,0401 | 0,0401 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1487 | 1,1500 | 1,1407 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,1130% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9004 | 2,8905 | 2,8912 | ↑ A crescut +0,0099 | +0,3425% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1548 | 3,1455 | 3,1421 | ↑ A crescut +0,0093 | +0,2957% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7532 | 2,7500 | 2,7386 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,1164% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8263 | 5,8271 | 5,7990 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0137% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4598 | 1,4662 | 1,4679 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,4365% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1594 | 0,1589 | 0,1583 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3147% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6384 | 0,6380 | 0,6373 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0627% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2318 | 0,2315 | 0,2301 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1296% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4163 | 2,4158 | 2,4147 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0207% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2514 | 0,2519 | 0,2500 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1985% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7225 | 0,7226 | 0,7083 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0138% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2206 | 0,2205 | 0,2182 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0454% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2902 | 0,2877 | 0,2826 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,8690% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0928 | 1,0863 | 1,0885 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,5984% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0660 | 0,0657 | 0,0650 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4566% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0605 | 0,0606 | 0,0601 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1650% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3586 | 0,3561 | 0,3536 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,7020% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8920 | 3,8996 | 3,8726 | ↓ A scăzut −0,0076 | −0,1949% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6111 | 0,6098 | 0,6050 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,2132% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1076 | 1,1082 | 1,1097 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0541% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.