Curs BNR 8 iulie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 iulie 2019 | 5 iulie 2019 | 4 iulie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7214 | 4,7245 | 4,7240 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,0656% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2054 | 4,1951 | 4,1863 | ↑ A crescut +0,0103 | +0,2455% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2706 | 5,2652 | 5,2641 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,1026% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2422 | 4,2485 | 4,2438 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,1483% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 190,0059 | 190,7588 | 190,4751 | ↓ A scăzut −0,7529 | −0,3947% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1367 | 0,1369 | 0,1366 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1461% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1851 | 0,1854 | 0,1857 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1618% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6326 | 0,6330 | 0,6330 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0632% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4879 | 0,4903 | 0,4903 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,4895% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4457 | 0,4479 | 0,4487 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,4912% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0401 | 0,0401 | 0,0401 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1450 | 1,1421 | 1,1397 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,2539% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9363 | 2,9451 | 2,9383 | ↓ A scăzut −0,0088 | −0,2988% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2154 | 3,2106 | 3,2020 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,1495% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7941 | 2,7981 | 2,7968 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1430% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8117 | 5,8061 | 5,7998 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,0965% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4556 | 1,4601 | 1,4650 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,3082% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1644 | 0,1634 | 0,1621 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,6120% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6385 | 0,6385 | 0,6386 | La fel | 0,0000% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2340 | 0,2332 | 0,2320 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3431% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4140 | 2,4156 | 2,4153 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,0662% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2536 | 0,2523 | 0,2525 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,5153% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7352 | 0,7456 | 0,7457 | ↓ A scăzut −0,0104 | −1,3948% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2214 | 0,2204 | 0,2206 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4537% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2965 | 0,2972 | 0,2992 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2355% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1003 | 1,1033 | 1,0940 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2719% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0659 | 0,0660 | 0,0660 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1515% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0612 | 0,0613 | 0,0610 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1631% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3562 | 0,3584 | 0,3580 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,6138% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8775 | 3,8835 | 3,8834 | ↓ A scăzut −0,0060 | −0,1545% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6112 | 0,6101 | 0,6092 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1803% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1100 | 1,1131 | 1,1135 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,2785% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.