Curs BNR 6 noiembrie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 6 noiembrie 2019 | 5 noiembrie 2019 | 4 noiembrie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7626 | 4,7540 | 4,7550 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,1809% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2949 | 4,2742 | 4,2600 | ↑ A crescut +0,0207 | +0,4843% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5344 | 5,5154 | 5,5022 | ↑ A crescut +0,0190 | +0,3445% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,3255 | 4,3138 | 4,3104 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,2712% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 205,3117 | 206,7789 | 206,8812 | ↓ A scăzut −1,4672 | −0,7096% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1417 | 0,1416 | 0,1410 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0706% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1868 | 0,1863 | 0,1863 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2684% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6375 | 0,6363 | 0,6364 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1886% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4688 | 0,4677 | 0,4685 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,2352% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4471 | 0,4444 | 0,4453 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,6076% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0406 | 0,0405 | 0,0405 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2469% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1694 | 1,1637 | 1,1599 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,4898% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9638 | 2,9574 | 2,9435 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,2164% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2633 | 3,2578 | 3,2383 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,1688% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7407 | 2,7439 | 2,7421 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,1166% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9124 | 5,8914 | 5,8771 | ↑ A crescut +0,0210 | +0,3565% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4368 | 1,4421 | 1,4492 | ↓ A scăzut −0,0053 | −0,3675% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1738 | 0,1731 | 0,1716 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,4044% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6402 | 0,6389 | 0,6382 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,2035% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2455 | 0,2437 | 0,2434 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,7386% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4351 | 2,4307 | 2,4312 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,1810% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2661 | 0,2649 | 0,2638 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,4530% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7473 | 0,7447 | 0,7479 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,3491% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2233 | 0,2235 | 0,2235 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0895% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2898 | 0,2905 | 0,2875 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2410% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0755 | 1,0653 | 1,0678 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,9575% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0674 | 0,0675 | 0,0673 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1481% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0605 | 0,0604 | 0,0602 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1656% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3706 | 0,3700 | 0,3670 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1622% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9403 | 3,9270 | 3,9281 | ↑ A crescut +0,0133 | +0,3387% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6135 | 0,6113 | 0,6059 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,3599% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1154 | 1,1139 | 1,1169 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1347% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.