Curs BNR 3 ianuarie 2020
Publicat de BNR pe 3 ianuarie 2020
1 euro = 4,7789 lei
Dolar: 4,2922 lei · Liră: 5,6130 lei · Franc: 4,4084 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 3 ianuarie 2020 | 31 decembrie 2019 | 30 decembrie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7789 | 4,7793 | 4,7785 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,01% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2922 | 4,2608 | 4,2698 | ↑ A crescut +0,0314 | +0,74% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6130 | 5,6088 | 5,5984 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,07% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,4084 | 4,4033 | 4,3900 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,12% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 213,7734 | 208,5985 | 207,5741 | ↑ A crescut +5,1749 | +2,48% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1423 | 0,1432 | 0,1427 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,63% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1886 | 0,1881 | 0,1877 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,27% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6395 | 0,6397 | 0,6397 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,03% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4852 | 0,4848 | 0,4841 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,08% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4543 | 0,4574 | 0,4569 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,68% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1686 | 1,1600 | 1,1625 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,74% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9778 | 2,9874 | 2,9866 | ↓ A scăzut −0,0096 | −0,32% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3050 | 3,2702 | 3,2679 | ↑ A crescut +0,0348 | +1,06% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8544 | 2,8682 | 2,8699 | ↓ A scăzut −0,0138 | −0,48% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9298 | 5,9022 | 5,9035 | ↑ A crescut +0,0276 | +0,47% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4501 | 1,4459 | 1,4452 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,29% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1814 | 0,1782 | 0,1781 | ↑ A crescut +0,0032 | +1,80% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6421 | 0,6421 | 0,6414 | La fel | 0,00% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2487 | 0,2481 | 0,2488 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,24% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4434 | 2,4436 | 2,4432 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,01% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2676 | 0,2660 | 0,2662 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,60% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7183 | 0,7166 | 0,7179 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,24% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2260 | 0,2251 | 0,2268 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,40% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2992 | 0,3037 | 0,3035 | ↓ A scăzut −0,0045 | −1,48% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0663 | 1,0600 | 1,0556 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,59% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0692 | 0,0685 | 0,0692 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,02% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0598 | 0,0597 | 0,0598 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,17% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3677 | 0,3691 | 0,3693 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,38% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9730 | 3,9244 | 3,9112 | ↑ A crescut +0,0486 | +1,24% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6156 | 0,6122 | 0,6111 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,56% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1227 | 1,1213 | 1,1226 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,12% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.