Curs BNR 4 februarie 2020
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 februarie 2020 | 3 februarie 2020 | 31 ianuarie 2020 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7779 | 4,7788 | 4,7779 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0188% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3227 | 4,3181 | 4,3309 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,1065% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6221 | 5,6420 | 5,6778 | ↓ A scăzut −0,0199 | −0,3527% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,4647 | 4,4773 | 4,4691 | ↓ A scăzut −0,0126 | −0,2814% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 218,2964 | 219,2386 | 220,0322 | ↓ A scăzut −0,9422 | −0,4298% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1395 | 0,1391 | 0,1390 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2876% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1901 | 0,1896 | 0,1893 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2637% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6394 | 0,6395 | 0,6394 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0156% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4673 | 0,4660 | 0,4693 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,2790% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4487 | 0,4481 | 0,4480 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1339% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1769 | 1,1756 | 1,1791 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,1106% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8996 | 2,8904 | 2,8997 | ↑ A crescut +0,0092 | +0,3183% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2548 | 3,2614 | 3,2715 | ↓ A scăzut −0,0066 | −0,2024% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7904 | 2,7923 | 2,7989 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,0680% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9495 | 5,9478 | 5,9669 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0286% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4202 | 1,4138 | 1,4192 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,4527% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1742 | 0,1725 | 0,1739 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,9855% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6413 | 0,6419 | 0,6420 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0935% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2478 | 0,2478 | 0,2476 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4429 | 2,4433 | 2,4429 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0164% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2732 | 0,2733 | 0,2741 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0366% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7231 | 0,7227 | 0,7238 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0553% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2311 | 0,2291 | 0,2301 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,8730% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2924 | 0,2896 | 0,2913 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,9669% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0176 | 1,0083 | 1,0205 | ↑ A crescut +0,0093 | +0,9223% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0682 | 0,0676 | 0,0683 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,8876% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0607 | 0,0605 | 0,0606 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3306% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3638 | 0,3620 | 0,3624 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,4972% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9654 | 3,9813 | 3,9760 | ↓ A scăzut −0,0159 | −0,3994% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6180 | 0,6150 | 0,6244 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,4878% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1158 | 1,1108 | 1,1107 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,4501% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.