Curs BNR 8 mai 2020
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 mai 2020 | 7 mai 2020 | 6 mai 2020 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8278 | 4,8242 | 4,8258 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,0746% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4545 | 4,4695 | 4,4708 | ↓ A scăzut −0,0150 | −0,3356% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5143 | 5,5241 | 5,5335 | ↓ A scăzut −0,0098 | −0,1774% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,5859 | 4,5825 | 4,5857 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,0742% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 246,4813 | 243,2582 | 244,5964 | ↑ A crescut +3,2231 | +1,3250% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1381 | 0,1380 | 0,1379 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0725% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1769 | 0,1779 | 0,1788 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,5621% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6471 | 0,6466 | 0,6468 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0773% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4356 | 0,4349 | 0,4347 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1610% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4553 | 0,4545 | 0,4533 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1760% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0411 | 0,0410 | 0,0410 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2439% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2128 | 1,2169 | 1,2172 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,3369% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9048 | 2,8874 | 2,8734 | ↑ A crescut +0,0174 | +0,6026% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1953 | 3,1747 | 3,1793 | ↑ A crescut +0,0206 | +0,6489% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7289 | 2,7048 | 2,7009 | ↑ A crescut +0,0241 | +0,8910% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0746 | 6,0847 | 6,0876 | ↓ A scăzut −0,0101 | −0,1660% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3809 | 1,3776 | 1,3818 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,2395% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1659 | 0,1668 | 0,1661 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,5396% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6387 | 0,6373 | 0,6374 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,2197% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2517 | 0,2510 | 0,2488 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2789% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4684 | 2,4666 | 2,4674 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0730% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2828 | 0,2838 | 0,2839 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3524% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,6262 | 0,6161 | 0,6245 | ↑ A crescut +0,0101 | +1,6393% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,1860 | 0,1852 | 0,1853 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,4320% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2414 | 0,2406 | 0,2407 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3325% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7638 | 0,7820 | 0,8013 | ↓ A scăzut −0,0182 | −2,3274% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0604 | 0,0606 | 0,0601 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3300% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0589 | 0,0589 | 0,0589 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3652 | 0,3648 | 0,3650 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1096% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,1879 | 4,1970 | 4,2077 | ↓ A scăzut −0,0091 | −0,2168% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6295 | 0,6303 | 0,6298 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1269% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0593 | 1,0618 | 1,0624 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,2354% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.