Curs BNR 2 septembrie 2020
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 septembrie 2020 | 1 septembrie 2020 | 31 august 2020 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8409 | 4,8393 | 4,8404 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0331% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0790 | 4,0395 | 4,0631 | ↑ A crescut +0,0395 | +0,9778% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4502 | 5,4301 | 5,4077 | ↑ A crescut +0,0201 | +0,3702% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,4784 | 4,4703 | 4,4918 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,1812% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 258,1701 | 258,1765 | 256,7054 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,0025% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1306 | 0,1300 | 0,1306 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4615% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1839 | 0,1847 | 0,1846 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,4331% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6505 | 0,6502 | 0,6503 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0461% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4654 | 0,4639 | 0,4629 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,3233% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4700 | 0,4678 | 0,4699 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,4703% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1105 | 1,0997 | 1,1062 | ↑ A crescut +0,0108 | +0,9821% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9966 | 2,9832 | 2,9876 | ↑ A crescut +0,0134 | +0,4492% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1225 | 3,1064 | 3,1091 | ↑ A crescut +0,0161 | +0,5183% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7586 | 2,7326 | 2,7342 | ↑ A crescut +0,0260 | +0,9515% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7820 | 5,7481 | 5,7635 | ↑ A crescut +0,0339 | +0,5898% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3531 | 1,3617 | 1,3660 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,6316% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1474 | 0,1463 | 0,1474 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,7519% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6426 | 0,6428 | 0,6428 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0311% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2426 | 0,2460 | 0,2462 | ↓ A scăzut −0,0034 | −1,3821% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4751 | 2,4743 | 2,4748 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0323% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2578 | 0,2552 | 0,2568 | ↑ A crescut +0,0026 | +1,0188% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,5522 | 0,5479 | 0,5527 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,7848% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,1873 | 0,1852 | 0,1861 | ↑ A crescut +0,0021 | +1,1339% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2441 | 0,2415 | 0,2436 | ↑ A crescut +0,0026 | +1,0766% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7555 | 0,7355 | 0,7540 | ↑ A crescut +0,0200 | +2,7192% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0551 | 0,0548 | 0,0551 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5474% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0558 | 0,0553 | 0,0552 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,9042% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3436 | 0,3410 | 0,3426 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,7625% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8429 | 3,8202 | 3,8364 | ↑ A crescut +0,0227 | +0,5942% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5978 | 0,5919 | 0,5933 | ↑ A crescut +0,0059 | +0,9968% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0971 | 1,1011 | 1,1007 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,3633% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.