Curs BNR 1 octombrie 2020
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 octombrie 2020 | 30 septembrie 2020 | 29 septembrie 2020 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8721 | 4,8698 | 4,8738 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,0472% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1498 | 4,1617 | 4,1678 | ↓ A scăzut −0,0119 | −0,2859% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3291 | 5,3406 | 5,3626 | ↓ A scăzut −0,0115 | −0,2153% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,5231 | 4,5043 | 4,5176 | ↑ A crescut +0,0188 | +0,4174% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 253,1477 | 252,1123 | 252,6304 | ↑ A crescut +1,0354 | +0,4107% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1314 | 0,1314 | 0,1318 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1806 | 0,1791 | 0,1799 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,8375% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6548 | 0,6540 | 0,6547 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1223% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4474 | 0,4397 | 0,4398 | ↑ A crescut +0,0077 | +1,7512% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4642 | 0,4621 | 0,4618 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4544% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1298 | 1,1330 | 1,1347 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,2824% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9839 | 2,9625 | 2,9652 | ↑ A crescut +0,0214 | +0,7224% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1221 | 3,1050 | 3,1197 | ↑ A crescut +0,0171 | +0,5507% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7553 | 2,7371 | 2,7460 | ↑ A crescut +0,0182 | +0,6649% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8490 | 5,8568 | 5,8651 | ↓ A scăzut −0,0078 | −0,1332% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3511 | 1,3330 | 1,3350 | ↑ A crescut +0,0181 | +1,3578% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1464 | 0,1470 | 0,1473 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4082% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6445 | 0,6444 | 0,6454 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0155% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2451 | 0,2456 | 0,2468 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2036% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4910 | 2,4899 | 2,4919 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0442% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2641 | 0,2638 | 0,2645 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1137% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,5387 | 0,5351 | 0,5314 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,6728% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,1892 | 0,1860 | 0,1865 | ↑ A crescut +0,0032 | +1,7204% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2500 | 0,2458 | 0,2436 | ↑ A crescut +0,0042 | +1,7087% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7396 | 0,7389 | 0,7362 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0947% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0536 | 0,0531 | 0,0524 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,9416% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0567 | 0,0564 | 0,0565 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5319% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3567 | 0,3555 | 0,3569 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,3376% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9305 | 3,9382 | 3,9474 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,1955% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6111 | 0,6110 | 0,6113 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0164% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0810 | 1,0744 | 1,0677 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,6143% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.