Curs BNR 3 decembrie 2020
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 decembrie 2020 | 2 decembrie 2020 | 27 noiembrie 2020 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8736 | 4,8721 | 4,8735 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,0308% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0226 | 4,0434 | 4,0875 | ↓ A scăzut −0,0208 | −0,5144% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3968 | 5,3981 | 5,4471 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0241% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,5028 | 4,4931 | 4,5081 | ↑ A crescut +0,0097 | +0,2159% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 237,9570 | 237,9394 | 237,6576 | ↑ A crescut +0,0176 | +0,0074% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1333 | 0,1337 | 0,1348 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2992% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1844 | 0,1849 | 0,1862 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2704% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6547 | 0,6544 | 0,6549 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0458% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4555 | 0,4577 | 0,4616 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,4807% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4740 | 0,4751 | 0,4795 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,2315% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0415 | 0,0414 | 0,0414 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2415% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0951 | 1,1008 | 1,1128 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,5178% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9844 | 2,9817 | 3,0148 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,0906% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1104 | 3,1250 | 3,1463 | ↓ A scăzut −0,0146 | −0,4672% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8434 | 2,8544 | 2,8697 | ↓ A scăzut −0,0110 | −0,3854% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7750 | 5,7898 | 5,8339 | ↓ A scăzut −0,0148 | −0,2556% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3594 | 1,3650 | 1,3462 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,4103% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1419 | 0,1422 | 0,1435 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2110% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6457 | 0,6449 | 0,6449 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1241% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2342 | 0,2359 | 0,2376 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,7206% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4919 | 2,4910 | 2,4918 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0361% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2561 | 0,2582 | 0,2613 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,8133% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,5125 | 0,5191 | 0,5217 | ↓ A scăzut −0,0066 | −1,2714% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2012 | 0,2013 | 0,2044 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0497% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2623 | 0,2632 | 0,2696 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3419% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7709 | 0,7766 | 0,7659 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,7340% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0536 | 0,0534 | 0,0538 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3745% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0544 | 0,0548 | 0,0553 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,7299% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3679 | 0,3665 | 0,3700 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3820% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8581 | 3,8623 | 3,9287 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,1087% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6134 | 0,6160 | 0,6216 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,4221% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0870 | 1,0912 | 1,0862 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,3849% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.