Curs BNR în februarie 2021
Cursuri publicate între 1 februarie 2021 și 26 februarie 2021. Zilele fără publicație sunt marcate separat în calendar.
Sub fiecare zi cu publicație: lei pentru 1 EUR.
| Valuta | Prima | Ultima | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Dirham din Emiratele Arabe Unite (AED) | 1,098400 | 1,094700 | 1,084800 | 1,108000 |
| Dolar australian (AUD) | 3,076400 | 3,132700 | 3,076400 | 3,186900 |
| Leva (BGN) | 2,491400 | 2,492300 | 2,490600 | 2,492400 |
| Real (BRL) | 0,738500 | 0,727000 | 0,727000 | 0,759000 |
| Dolar canadian (CAD) | 3,151200 | 3,181700 | 3,151200 | 3,192900 |
| Franc elvețian (CHF) | 4,506600 | 4,440600 | 4,402500 | 4,514700 |
| Yuan chinezesc (CNY) | 0,623900 | 0,622400 | 0,617800 | 0,629000 |
| Coroană cehă (CZK) | 0,187500 | 0,186300 | 0,186300 | 0,189800 |
| Coroană daneză (DKK) | 0,655200 | 0,655500 | 0,655000 | 0,655500 |
| Liră egipteană (EGP) | 0,256000 | 0,256100 | 0,253800 | 0,259600 |
| Euro (EUR) | 4,872800 | 4,874500 | 4,871300 | 4,874800 |
| Liră sterlină (GBP) | 5,530400 | 5,589400 | 5,518500 | 5,671400 |
| Kuna (HRK) | 0,643200 | 0,643100 | 0,642800 | 0,644800 |
| Forint (HUF) | 0,013661 | 0,013497 | 0,013497 | 0,013715 |
| Rupie indiană (INR) | 0,055200 | 0,054600 | 0,054600 | 0,055800 |
| Yen japonez (JPY) | 0,038455 | 0,037804 | 0,037566 | 0,038604 |
| Won sud-coreean (KRW) | 0,003607 | 0,003572 | 0,003572 | 0,003651 |
| Leu moldovenesc (MDL) | 0,231900 | 0,228400 | 0,228400 | 0,233800 |
| Peso mexican (MXN) | 0,197900 | 0,192200 | 0,192200 | 0,201500 |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0,468500 | 0,470400 | 0,468500 | 0,479200 |
| Dolar neozeelandez (NZD) | 2,893700 | 2,937700 | 2,893700 | 2,969200 |
| Zlot (PLN) | 1,079900 | 1,078500 | 1,078500 | 1,087900 |
| Dinar sârbesc (RSD) | 0,041400 | 0,041500 | 0,041400 | 0,041500 |
| Rublă rusească (RUB) | 0,053300 | 0,053900 | 0,053300 | 0,054800 |
| Coroană suedeză (SEK) | 0,479900 | 0,481800 | 0,479900 | 0,485800 |
| Baht thailandez (THB) | 0,134500 | 0,132500 | 0,132300 | 0,135300 |
| Liră turcească (TRY) | 0,559300 | 0,544700 | 0,544700 | 0,581500 |
| Grivnă (UAH) | 0,143800 | 0,143900 | 0,142900 | 0,146600 |
| Dolar american (USD) | 4,034600 | 4,020900 | 3,984500 | 4,070000 |
| Aur (gram) (XAU) | 241,258100 | 228,233500 | 228,233500 | 241,258100 |
| Drepturi speciale de tragere (XDR) | 5,802300 | 5,790700 | 5,765800 | 5,833500 |
| Rand sud-african (ZAR) | 0,267000 | 0,269100 | 0,267000 | 0,277700 |
Medii lunare și anuale
Media AED în 2021Media AUD în 2021Media BGN în 2021Media BRL în 2021Media CAD în 2021Media CHF în 2021Media CNY în 2021Media CZK în 2021Media DKK în 2021Media EGP în 2021Media EUR în 2021Media GBP în 2021Media HRK în 2021Media HUF în 2021Media INR în 2021Media JPY în 2021Media KRW în 2021Media MDL în 2021Media MXN în 2021Media NOK în 2021Media NZD în 2021Media PLN în 2021Media RSD în 2021Media RUB în 2021Media SEK în 2021Media THB în 2021Media TRY în 2021Media UAH în 2021Media USD în 2021Media XAU în 2021Media XDR în 2021Media ZAR în 2021
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.