Curs BNR 4 mai 2021
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 mai 2021 | 29 aprilie 2021 | 28 aprilie 2021 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9256 | 4,9247 | 4,9270 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0183% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1011 | 4,0621 | 4,0827 | ↑ A crescut +0,0390 | +0,9601% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6937 | 5,6700 | 5,6704 | ↑ A crescut +0,0237 | +0,4180% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,4825 | 4,4687 | 4,4586 | ↑ A crescut +0,0138 | +0,3088% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 235,2439 | 231,9385 | 231,8607 | ↑ A crescut +3,3054 | +1,4251% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1315 | 0,1301 | 0,1302 | ↑ A crescut +0,0014 | +1,0761% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1906 | 0,1905 | 0,1898 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0525% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6624 | 0,6623 | 0,6626 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0151% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4933 | 0,4954 | 0,4934 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,4239% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4849 | 0,4866 | 0,4872 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,3494% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1165 | 1,1059 | 1,1115 | ↑ A crescut +0,0106 | +0,9585% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1655 | 3,1610 | 3,1619 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,1424% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3300 | 3,3003 | 3,2900 | ↑ A crescut +0,0297 | +0,8999% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9275 | 2,9460 | 2,9435 | ↓ A scăzut −0,0185 | −0,6280% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8738 | 5,8405 | 5,8576 | ↑ A crescut +0,0333 | +0,5702% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3682 | 1,3649 | 1,3604 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,2418% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1474 | 0,1464 | 0,1470 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,6831% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6531 | 0,6519 | 0,6518 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1841% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2295 | 0,2288 | 0,2280 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3059% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5184 | 2,5179 | 2,5191 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0199% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2618 | 0,2594 | 0,2601 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,9252% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,4931 | 0,4988 | 0,4984 | ↓ A scăzut −0,0057 | −1,1427% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2028 | 0,2040 | 0,2037 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,5882% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2834 | 0,2859 | 0,2841 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,8744% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7539 | 0,7603 | 0,7488 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,8418% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0545 | 0,0547 | 0,0546 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3656% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0555 | 0,0549 | 0,0549 | ↑ A crescut +0,0006 | +1,0929% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3650 | 0,3665 | 0,3666 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,4093% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7494 | 3,7269 | 3,7471 | ↑ A crescut +0,0225 | +0,6037% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6335 | 0,6280 | 0,6297 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,8758% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0827 | 1,0769 | 1,0754 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,5386% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.