Curs BNR 3 decembrie 2021
Publicat de BNR pe 3 decembrie 2021
1 euro = 4,9487 lei
Dolar: 4,3767 lei · Liră: 5,8121 lei · Franc: 4,7595 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 3 decembrie 2021 | 2 decembrie 2021 | 29 noiembrie 2021 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9487 | 4,9490 | 4,9490 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,01% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3767 | 4,3688 | 4,3853 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,18% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8121 | 5,8169 | 5,8544 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,08% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7595 | 4,7466 | 4,7366 | ↑ A crescut +0,0129 | +0,27% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 249,2179 | 249,3428 | 253,3079 | ↓ A scăzut −0,1249 | −0,05% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1293 | 0,1290 | 0,1303 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,23% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1948 | 0,1947 | 0,1925 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,05% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6655 | 0,6655 | 0,6655 | La fel | 0,00% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4799 | 0,4814 | 0,4827 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,31% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4807 | 0,4817 | 0,4799 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,21% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1915 | 1,1894 | 1,1939 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,18% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0868 | 3,1039 | 3,1350 | ↓ A scăzut −0,0171 | −0,55% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4089 | 3,4149 | 3,4429 | ↓ A scăzut −0,0060 | −0,18% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9655 | 2,9771 | 2,9949 | ↓ A scăzut −0,0116 | −0,39% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1216 | 6,1154 | 6,1308 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,10% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3605 | 1,3660 | 1,3432 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,40% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1602 | 0,1601 | 0,1614 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,06% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6574 | 0,6580 | 0,6575 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,09% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2460 | 0,2465 | 0,2474 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,20% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5302 | 2,5304 | 2,5304 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,01% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2786 | 0,2781 | 0,2792 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,18% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3195 | 0,3254 | 0,3462 | ↓ A scăzut −0,0059 | −1,81% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2056 | 0,2049 | 0,1995 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,34% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2737 | 0,2759 | 0,2719 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,80% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7751 | 0,7670 | 0,7817 | ↑ A crescut +0,0081 | +1,06% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0594 | 0,0591 | 0,0585 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,51% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0584 | La fel | 0,00% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3702 | 0,3714 | 0,3683 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,32% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8642 | 3,8620 | 3,8663 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,06% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6870 | 0,6853 | 0,6872 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,25% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0766 | 1,0753 | 1,0536 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,12% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.