Curs BNR 18 martie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 18 martie 2022 | 17 martie 2022 | 16 martie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9481 | 4,9461 | 4,9476 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0404% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4840 | 4,4810 | 4,4992 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,0669% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8864 | 5,9040 | 5,8760 | ↓ A scăzut −0,0176 | −0,2981% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7921 | 4,7662 | 4,7833 | ↑ A crescut +0,0259 | +0,5434% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 278,5954 | 279,9497 | 278,0574 | ↓ A scăzut −1,3543 | −0,4838% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1344 | 0,1346 | 0,1349 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1486% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1994 | 0,2003 | 0,2001 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,4493% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6648 | 0,6645 | 0,6649 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0451% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5083 | 0,5047 | 0,5040 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,7133% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4737 | 0,4741 | 0,4738 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0844% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0420 | 0,0420 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2381% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2208 | 1,2200 | 1,2249 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0656% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3074 | 3,2867 | 3,2578 | ↑ A crescut +0,0207 | +0,6298% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,5567 | 3,5374 | 3,5387 | ↑ A crescut +0,0193 | +0,5456% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0849 | 3,0688 | 3,0557 | ↑ A crescut +0,0161 | +0,5246% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1964 | 6,1978 | 6,2125 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0226% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3251 | 1,3303 | 1,3321 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,3909% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1504 | 0,1513 | 0,1528 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,5948% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6539 | 0,6531 | 0,6534 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1225% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2429 | 0,2437 | 0,2446 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3283% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5299 | 2,5289 | 2,5296 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0395% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2852 | 0,2852 | 0,2864 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3029 | 0,3050 | 0,3067 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,6885% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2187 | 0,2175 | 0,2169 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,5517% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2990 | 0,3002 | 0,2998 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,3997% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8896 | 0,8825 | 0,8712 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,8045% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0437 | 0,0427 | 0,0452 | ↑ A crescut +0,0010 | +2,3419% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0589 | 0,0591 | 0,0590 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3384% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3693 | 0,3696 | 0,3644 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0812% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7650 | 3,7782 | 3,8031 | ↓ A scăzut −0,0132 | −0,3494% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7047 | 0,7055 | 0,7083 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1134% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0488 | 1,0539 | 1,0527 | ↓ A scăzut −0,0051 | −0,4839% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.