Curs BNR 3 mai 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 mai 2022 | 2 mai 2022 | 29 aprilie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9469 | 4,9476 | 4,9480 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0141% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7077 | 4,7010 | 4,6774 | ↑ A crescut +0,0067 | +0,1425% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8976 | 5,9101 | 5,8793 | ↓ A scăzut −0,0125 | −0,2115% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,8161 | 4,8314 | 4,8290 | ↓ A scăzut −0,0153 | −0,3167% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 281,2713 | 284,2468 | 287,9962 | ↓ A scăzut −2,9755 | −1,0468% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1364 | 0,1367 | 0,1365 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2195% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2004 | 0,2007 | 0,2016 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1495% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6650 | 0,6650 | 0,6649 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4983 | 0,4985 | 0,5034 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0401% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4768 | 0,4747 | 0,4790 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4424% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2817 | 1,2799 | 1,2734 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1406% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3422 | 3,3228 | 3,3490 | ↑ A crescut +0,0194 | +0,5838% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6585 | 3,6533 | 3,6702 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,1423% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0250 | 3,0310 | 3,0529 | ↓ A scăzut −0,0060 | −0,1980% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3175 | 6,3140 | 6,2922 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,0554% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2960 | 1,3062 | 1,3122 | ↓ A scăzut −0,0102 | −0,7809% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1601 | 0,1599 | 0,1547 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1251% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6546 | 0,6544 | 0,6538 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0306% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2516 | 0,2543 | 0,2543 | ↓ A scăzut −0,0027 | −1,0617% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5293 | 2,5296 | 2,5298 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0119% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2547 | 0,2544 | 0,2530 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1179% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3164 | 0,3158 | 0,3154 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1900% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2306 | 0,2305 | 0,2308 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0434% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2940 | 0,2967 | 0,2941 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,9100% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9256 | 0,9454 | 0,9470 | ↓ A scăzut −0,0198 | −2,0944% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0671 | 0,0661 | 0,0657 | ↑ A crescut +0,0010 | +1,5129% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0614 | 0,0615 | 0,0612 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1626% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3716 | 0,3710 | 0,3716 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1617% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6169 | 3,6187 | 3,5869 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0497% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7124 | 0,7114 | 0,7096 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,1406% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0528 | 1,0572 | 1,0602 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,4162% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.