Curs BNR 10 iunie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 iunie 2022 | 9 iunie 2022 | 8 iunie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9432 | 4,9454 | 4,9456 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,0445% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6665 | 4,6139 | 4,6195 | ↑ A crescut +0,0526 | +1,1400% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8114 | 5,7770 | 5,7918 | ↑ A crescut +0,0344 | +0,5955% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7554 | 4,7169 | 4,7274 | ↑ A crescut +0,0385 | +0,8162% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 276,5061 | 274,1949 | 274,6345 | ↑ A crescut +2,3112 | +0,8429% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1343 | 0,1338 | 0,1339 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3737% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2001 | 0,2003 | 0,1998 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0999% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6645 | 0,6648 | 0,6648 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0451% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4875 | 0,4866 | 0,4873 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1850% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4700 | 0,4710 | 0,4717 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,2123% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2705 | 1,2562 | 1,2577 | ↑ A crescut +0,0143 | +1,1384% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3226 | 3,3157 | 3,3201 | ↑ A crescut +0,0069 | +0,2081% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6643 | 3,6729 | 3,6824 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,2341% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9947 | 2,9762 | 2,9786 | ↑ A crescut +0,0185 | +0,6216% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2531 | 6,2115 | 6,2148 | ↑ A crescut +0,0416 | +0,6697% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2420 | 1,2514 | 1,2687 | ↓ A scăzut −0,0094 | −0,7512% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1579 | 0,1561 | 0,1565 | ↑ A crescut +0,0018 | +1,1531% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6571 | 0,6576 | 0,6574 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0760% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2423 | 0,2422 | 0,2436 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0413% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5274 | 2,5285 | 2,5286 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0435% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2494 | 0,2469 | 0,2471 | ↑ A crescut +0,0025 | +1,0126% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2727 | 0,2679 | 0,2694 | ↑ A crescut +0,0048 | +1,7917% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2365 | 0,2362 | 0,2352 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1270% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2994 | 0,3028 | 0,3002 | ↓ A scăzut −0,0034 | −1,1229% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9514 | 0,9416 | 0,9483 | ↑ A crescut +0,0098 | +1,0408% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0803 | 0,0797 | 0,0760 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,7528% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0600 | 0,0593 | 0,0594 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,1804% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3675 | 0,3677 | 0,3676 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0544% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4831 | 3,4543 | 3,4540 | ↑ A crescut +0,0288 | +0,8337% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6971 | 0,6917 | 0,6905 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,7807% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0746 | 1,0790 | 1,0809 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,4078% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.