Curs BNR 6 ianuarie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 6 ianuarie 2023 | 5 ianuarie 2023 | 4 ianuarie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9293 | 4,9243 | 4,9264 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,1015% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6894 | 4,6388 | 4,6388 | ↑ A crescut +0,0506 | +1,0908% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5610 | 5,5809 | 5,6020 | ↓ A scăzut −0,0199 | −0,3566% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9914 | 5,0041 | 5,0052 | ↓ A scăzut −0,0127 | −0,2538% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 276,9433 | 275,7687 | 277,2928 | ↑ A crescut +1,1746 | +0,4259% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1378 | 0,1369 | 0,1363 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,6574% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2048 | 0,2050 | 0,2047 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0976% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6628 | 0,6621 | 0,6624 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1057% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4565 | 0,4604 | 0,4618 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,8471% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4366 | 0,4408 | 0,4409 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,9528% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2767 | 1,2629 | 1,2631 | ↑ A crescut +0,0138 | +1,0927% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1613 | 3,1682 | 3,1902 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,2178% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4416 | 3,4359 | 3,4244 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,1659% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9127 | 2,9176 | 2,9357 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,1679% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2240 | 6,1871 | 6,1958 | ↑ A crescut +0,0369 | +0,5964% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2409 | 1,2450 | 1,2393 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,3293% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1269 | 0,1256 | 0,1256 | ↑ A crescut +0,0013 | +1,0350% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2422 | 0,2423 | 0,2442 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0413% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5203 | 2,5177 | 2,5188 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,1033% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1724 | 0,1728 | 0,1772 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2315% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2499 | 0,2472 | 0,2476 | ↑ A crescut +0,0027 | +1,0922% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2429 | 0,2400 | 0,2404 | ↑ A crescut +0,0029 | +1,2083% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2721 | 0,2732 | 0,2761 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,4026% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8763 | 0,8541 | 0,8466 | ↑ A crescut +0,0222 | +2,5992% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0653 | 0,0645 | 0,0651 | ↑ A crescut +0,0008 | +1,2403% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0567 | 0,0562 | 0,0561 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8897% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3684 | 0,3656 | 0,3650 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,7659% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4901 | 3,5020 | 3,5561 | ↓ A scăzut −0,0119 | −0,3398% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6833 | 0,6751 | 0,6743 | ↑ A crescut +0,0082 | +1,2146% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0492 | 1,0537 | 1,0557 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,4271% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.