Curs BNR 9 ianuarie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 ianuarie 2023 | 6 ianuarie 2023 | 5 ianuarie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9252 | 4,9293 | 4,9243 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,0832% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6151 | 4,6894 | 4,6388 | ↓ A scăzut −0,0743 | −1,5844% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5943 | 5,5610 | 5,5809 | ↑ A crescut +0,0333 | +0,5988% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9908 | 4,9914 | 5,0041 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0120% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 277,8808 | 276,9433 | 275,7687 | ↑ A crescut +0,9375 | +0,3385% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1376 | 0,1378 | 0,1369 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1451% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2051 | 0,2048 | 0,2050 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1465% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6622 | 0,6628 | 0,6621 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0905% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4644 | 0,4565 | 0,4604 | ↑ A crescut +0,0079 | +1,7306% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4404 | 0,4366 | 0,4408 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,8704% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2565 | 1,2767 | 1,2629 | ↓ A scăzut −0,0202 | −1,5822% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1886 | 3,1613 | 3,1682 | ↑ A crescut +0,0273 | +0,8636% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4446 | 3,4416 | 3,4359 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,0872% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9425 | 2,9127 | 2,9176 | ↑ A crescut +0,0298 | +1,0231% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1772 | 6,2240 | 6,1871 | ↓ A scăzut −0,0468 | −0,7519% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2403 | 1,2409 | 1,2450 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0484% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1249 | 0,1269 | 0,1256 | ↓ A scăzut −0,0020 | −1,5760% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2443 | 0,2422 | 0,2423 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,8671% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5182 | 2,5203 | 2,5177 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,0833% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1672 | 0,1724 | 0,1728 | ↓ A scăzut −0,0052 | −3,0162% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2458 | 0,2499 | 0,2472 | ↓ A scăzut −0,0041 | −1,6407% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2408 | 0,2429 | 0,2400 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,8646% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2705 | 0,2721 | 0,2732 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,5880% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8831 | 0,8763 | 0,8541 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,7760% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0662 | 0,0653 | 0,0645 | ↑ A crescut +0,0009 | +1,3783% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0560 | 0,0567 | 0,0562 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,2346% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3704 | 0,3684 | 0,3656 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,5429% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4797 | 3,4901 | 3,5020 | ↓ A scăzut −0,0104 | −0,2980% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6801 | 0,6833 | 0,6751 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,4683% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0500 | 1,0492 | 1,0537 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0762% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.