Curs BNR 3 iulie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 iulie 2023 | 30 iunie 2023 | 29 iunie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9517 | 4,9634 | 4,9644 | ↓ A scăzut −0,0117 | −0,2357% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5495 | 4,5750 | 4,5478 | ↓ A scăzut −0,0255 | −0,5574% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7652 | 5,7822 | 5,7505 | ↓ A scăzut −0,0170 | −0,2940% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0551 | 5,0769 | 5,0727 | ↓ A scăzut −0,0218 | −0,4294% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 279,8520 | 280,1310 | 278,5730 | ↓ A scăzut −0,2790 | −0,0996% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1292 | 0,1291 | 0,1276 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0775% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2086 | 0,2090 | 0,2096 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1914% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6649 | 0,6665 | 0,6666 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2401% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4235 | 0,4257 | 0,4216 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,5168% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4197 | 0,4206 | 0,4209 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,2140% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0424 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2387 | 1,2456 | 1,2382 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,5539% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0274 | 3,0299 | 3,0078 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0825% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4303 | 3,4515 | 3,4272 | ↓ A scăzut −0,0212 | −0,6142% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7965 | 2,7829 | 2,7621 | ↑ A crescut +0,0136 | +0,4887% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0609 | 6,0855 | 6,0639 | ↓ A scăzut −0,0246 | −0,4042% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3246 | 1,3371 | 1,3384 | ↓ A scăzut −0,0125 | −0,9349% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1232 | 0,1239 | 0,1232 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,5650% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2493 | 0,2486 | 0,2483 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2816% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5317 | 2,5377 | 2,5383 | ↓ A scăzut −0,0060 | −0,2364% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1472 | 0,1481 | 0,1472 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,6077% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1747 | 0,1755 | 0,1745 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,4558% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2659 | 0,2680 | 0,2663 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,7836% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2427 | 0,2415 | 0,2434 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,4969% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9506 | 0,9420 | 0,9373 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,9130% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0512 | 0,0519 | 0,0523 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,3487% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0555 | 0,0558 | 0,0554 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5376% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3483 | 0,3460 | 0,3455 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,6647% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1473 | 3,1614 | 3,1498 | ↓ A scăzut −0,0141 | −0,4460% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6279 | 0,6299 | 0,6279 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,3175% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1171 | 1,1154 | 1,1141 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,1524% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.