Curs BNR 12 iulie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 iulie 2023 | 11 iulie 2023 | 10 iulie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9510 | 4,9501 | 4,9514 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0182% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4907 | 4,4968 | 4,5134 | ↓ A scăzut −0,0061 | −0,1357% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8039 | 5,8079 | 5,7847 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,0689% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1133 | 5,0982 | 5,0765 | ↑ A crescut +0,0151 | +0,2962% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 279,4240 | 280,0090 | 279,1513 | ↓ A scăzut −0,5850 | −0,2089% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1286 | 0,1292 | 0,1284 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4644% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2076 | 0,2075 | 0,2076 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0482% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6644 | 0,6643 | 0,6646 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0151% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4359 | 0,4310 | 0,4280 | ↑ A crescut +0,0049 | +1,1369% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4223 | 0,4201 | 0,4170 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,5237% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2226 | 1,2243 | 1,2288 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,1389% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0042 | 3,0002 | 2,9987 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,1333% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3997 | 3,3892 | 3,3980 | ↑ A crescut +0,0105 | +0,3098% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7826 | 2,7817 | 2,7921 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0324% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0355 | 6,0367 | 6,0400 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0199% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3119 | 1,3037 | 1,2906 | ↑ A crescut +0,0082 | +0,6290% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1216 | 0,1218 | 0,1222 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1642% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2461 | 0,2467 | 0,2477 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2432% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5314 | 2,5309 | 2,5316 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0198% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1453 | 0,1454 | 0,1460 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0688% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1718 | 0,1722 | 0,1731 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2323% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2639 | 0,2636 | 0,2639 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1138% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2430 | 0,2408 | 0,2404 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,9136% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9253 | 0,9178 | 0,9263 | ↑ A crescut +0,0075 | +0,8172% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0496 | 0,0498 | 0,0491 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4016% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3484 | 0,3478 | 0,3461 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1725% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,2157 | 3,2005 | 3,1684 | ↑ A crescut +0,0152 | +0,4749% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6247 | 0,6245 | 0,6238 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0320% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1137 | 1,1144 | 1,1098 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0628% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.