Curs BNR 7 septembrie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 septembrie 2023 | 6 septembrie 2023 | 5 septembrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9632 | 4,9615 | 4,9491 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0343% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6340 | 4,6240 | 4,6025 | ↑ A crescut +0,0100 | +0,2163% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7789 | 5,8043 | 5,7800 | ↓ A scăzut −0,0254 | −0,4376% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1946 | 5,1945 | 5,1858 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0019% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 285,9688 | 286,1013 | 285,7467 | ↓ A scăzut −0,1325 | −0,0463% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1301 | 0,1302 | 0,1298 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0768% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2037 | 0,2048 | 0,2050 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,5371% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6654 | 0,6654 | 0,6640 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4316 | 0,4309 | 0,4294 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1625% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4168 | 0,4160 | 0,4157 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1923% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0423 | 0,0422 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2364% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2616 | 1,2589 | 1,2531 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,2145% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9572 | 2,9534 | 2,9370 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,1287% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3951 | 3,3850 | 3,3719 | ↑ A crescut +0,0101 | +0,2984% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7267 | 2,7214 | 2,7063 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,1948% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1195 | 6,1146 | 6,0918 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,0801% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2708 | 1,2771 | 1,2855 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,4933% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1255 | 0,1252 | 0,1246 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2396% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2584 | 0,2588 | 0,2566 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1546% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5376 | 2,5367 | 2,5304 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0355% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1500 | 0,1496 | 0,1489 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2674% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1727 | 0,1724 | 0,1719 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1740% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2647 | 0,2633 | 0,2673 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,5317% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2410 | 0,2401 | 0,2403 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3748% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9306 | 0,9308 | 0,9321 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0215% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0471 | 0,0472 | 0,0472 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2119% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0557 | 0,0556 | 0,0555 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1799% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3467 | 0,3468 | 0,3449 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0288% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1430 | 3,1356 | 3,1285 | ↑ A crescut +0,0074 | +0,2360% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6324 | 0,6328 | 0,6302 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0632% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0813 | 1,1030 | 1,1040 | ↓ A scăzut −0,0217 | −1,9674% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.