Curs BNR 8 septembrie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 septembrie 2023 | 7 septembrie 2023 | 6 septembrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9643 | 4,9632 | 4,9615 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0222% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6378 | 4,6340 | 4,6240 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,0820% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7906 | 5,7789 | 5,8043 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,2025% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2018 | 5,1946 | 5,1945 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,1386% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 287,0760 | 285,9688 | 286,1013 | ↑ A crescut +1,1072 | +0,3872% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1306 | 0,1301 | 0,1302 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3843% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2038 | 0,2037 | 0,2048 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0491% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6655 | 0,6654 | 0,6654 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4344 | 0,4316 | 0,4309 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,6487% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4165 | 0,4168 | 0,4160 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0720% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0423 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2627 | 1,2616 | 1,2589 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0872% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9666 | 2,9572 | 2,9534 | ↑ A crescut +0,0094 | +0,3179% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3940 | 3,3951 | 3,3850 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0324% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7410 | 2,7267 | 2,7214 | ↑ A crescut +0,0143 | +0,5244% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1237 | 6,1195 | 6,1146 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,0686% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2869 | 1,2708 | 1,2771 | ↑ A crescut +0,0161 | +1,2669% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1256 | 0,1255 | 0,1252 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0797% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2588 | 0,2584 | 0,2588 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1548% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5382 | 2,5376 | 2,5367 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0236% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1501 | 0,1500 | 0,1496 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0667% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1727 | 0,1727 | 0,1724 | La fel | 0,0000% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2656 | 0,2647 | 0,2633 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3400% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2431 | 0,2410 | 0,2401 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,8714% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9317 | 0,9306 | 0,9308 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1182% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0475 | 0,0471 | 0,0472 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,8493% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0559 | 0,0557 | 0,0556 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3591% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3476 | 0,3467 | 0,3468 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2596% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1480 | 3,1430 | 3,1356 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,1591% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6322 | 0,6324 | 0,6328 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0316% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0762 | 1,0813 | 1,1030 | ↓ A scăzut −0,0051 | −0,4717% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.