Curs BNR 1 noiembrie 2023
Publicat de BNR pe 1 noiembrie 2023
1 euro = 4,9685 lei
Dolar: 4,7086 lei · Liră: 5,7168 lei · Franc: 5,1817 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 1 noiembrie 2023 | 31 octombrie 2023 | 30 octombrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9685 | 4,9669 | 4,9647 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,03% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7086 | 4,6585 | 4,6943 | ↑ A crescut +0,0501 | +1,08% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7168 | 5,6781 | 5,6915 | ↑ A crescut +0,0387 | +0,68% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1817 | 5,1639 | 5,1929 | ↑ A crescut +0,0178 | +0,34% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 300,1013 | 299,3492 | 301,0881 | ↑ A crescut +0,7521 | +0,25% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1300 | 0,1296 | 0,1305 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,31% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2016 | 0,2024 | 0,2014 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,40% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6657 | 0,6654 | 0,6652 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,05% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4200 | 0,4190 | 0,4211 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,24% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4209 | 0,4199 | 0,4206 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,24% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2819 | 1,2683 | 1,2781 | ↑ A crescut +0,0136 | +1,07% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9851 | 2,9659 | 2,9898 | ↑ A crescut +0,0192 | +0,65% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3911 | 3,3705 | 3,3901 | ↑ A crescut +0,0206 | +0,61% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7415 | 2,7250 | 2,7381 | ↑ A crescut +0,0165 | +0,61% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1679 | 6,1250 | 6,1572 | ↑ A crescut +0,0429 | +0,70% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2976 | 1,3001 | 1,2967 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,19% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1298 | 0,1285 | 0,1291 | ↑ A crescut +0,0013 | +1,01% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2567 | 0,2584 | 0,2597 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,66% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5403 | 2,5395 | 2,5384 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,03% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1524 | 0,1507 | 0,1519 | ↑ A crescut +0,0017 | +1,13% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1662 | 0,1647 | 0,1664 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,91% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2616 | 0,2588 | 0,2603 | ↑ A crescut +0,0028 | +1,08% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2515 | 0,2487 | 0,2494 | ↑ A crescut +0,0028 | +1,13% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9346 | 0,9227 | 0,9362 | ↑ A crescut +0,0119 | +1,29% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0507 | 0,0505 | 0,0503 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,40% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0565 | 0,0560 | 0,0564 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,89% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3467 | 0,3456 | 0,3481 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,32% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1145 | 3,0910 | 3,1366 | ↑ A crescut +0,0235 | +0,76% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6433 | 0,6368 | 0,6416 | ↑ A crescut +0,0065 | +1,02% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1135 | 1,1162 | 1,1125 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,24% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.