Curs BNR 9 noiembrie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 noiembrie 2023 | 8 noiembrie 2023 | 7 noiembrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9673 | 4,9674 | 4,9696 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6471 | 4,6566 | 4,6514 | ↓ A scăzut −0,0095 | −0,2040% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7092 | 5,7070 | 5,7207 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0385% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1603 | 5,1639 | 5,1664 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,0697% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 291,0616 | 293,5684 | 294,1898 | ↓ A scăzut −2,5068 | −0,8539% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1306 | 0,1309 | 0,1308 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2292% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2020 | 0,2017 | 0,2020 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1487% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6660 | 0,6661 | 0,6664 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4162 | 0,4157 | 0,4172 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1203% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4272 | 0,4258 | 0,4256 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3288% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2652 | 1,2679 | 1,2664 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,2130% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9771 | 2,9929 | 2,9881 | ↓ A scăzut −0,0158 | −0,5279% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3712 | 3,3784 | 3,3842 | ↓ A scăzut −0,0072 | −0,2131% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7577 | 2,7591 | 2,7558 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0507% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1201 | 6,1288 | 6,1276 | ↓ A scăzut −0,0087 | −0,1420% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3108 | 1,3109 | 1,3122 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0076% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1290 | 0,1292 | 0,1291 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1548% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2591 | 0,2586 | 0,2557 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1933% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5397 | 2,5398 | 2,5409 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1503 | 0,1507 | 0,1505 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2654% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1632 | 0,1633 | 0,1633 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0612% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2650 | 0,2658 | 0,2656 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3010% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2496 | 0,2519 | 0,2536 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,9131% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9463 | 0,9556 | 0,9529 | ↓ A scăzut −0,0093 | −0,9732% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0504 | 0,0506 | 0,0503 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3953% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0558 | 0,0559 | 0,0559 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1789% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3543 | 0,3545 | 0,3549 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0564% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0754 | 3,0886 | 3,0942 | ↓ A scăzut −0,0132 | −0,4274% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6379 | 0,6395 | 0,6386 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2502% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1178 | 1,1125 | 1,1150 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,4764% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.