Curs BNR 4 decembrie 2023
Publicat de BNR pe 4 decembrie 2023
1 euro = 4,9678 lei
Dolar: 4,5710 lei · Liră: 5,7886 lei · Franc: 5,2353 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 4 decembrie 2023 | 29 noiembrie 2023 | 28 noiembrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9678 | 4,9726 | 4,9725 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,10% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5710 | 4,5313 | 4,5419 | ↑ A crescut +0,0397 | +0,88% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7886 | 5,7463 | 5,7376 | ↑ A crescut +0,0423 | +0,74% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2353 | 5,1634 | 5,1534 | ↑ A crescut +0,0719 | +1,39% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 303,8212 | 296,8710 | 294,1024 | ↑ A crescut +6,9502 | +2,34% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1307 | 0,1300 | 0,1300 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,54% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2040 | 0,2047 | 0,2044 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,34% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6663 | 0,6669 | 0,6669 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,09% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4256 | 0,4252 | 0,4260 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,09% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4389 | 0,4374 | 0,4353 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,34% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2447 | 1,2339 | 1,2367 | ↑ A crescut +0,0108 | +0,88% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0389 | 3,0003 | 3,0036 | ↑ A crescut +0,0386 | +1,29% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3741 | 3,3338 | 3,3433 | ↑ A crescut +0,0403 | +1,21% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8302 | 2,7852 | 2,7660 | ↑ A crescut +0,0450 | +1,62% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0912 | 6,0543 | 6,0576 | ↑ A crescut +0,0369 | +0,61% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3080 | 1,3150 | 1,3086 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,53% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1251 | 0,1245 | 0,1249 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,48% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2566 | 0,2543 | 0,2544 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,90% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5400 | 2,5424 | 2,5424 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,09% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1479 | 0,1466 | 0,1468 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,89% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1580 | 0,1566 | 0,1569 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,89% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2648 | 0,2641 | 0,2648 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,27% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2443 | 0,2445 | 0,2423 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,08% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9366 | 0,9302 | 0,9275 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,69% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0503 | 0,0510 | 0,0511 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,37% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0548 | 0,0544 | 0,0545 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,74% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3505 | 0,3506 | 0,3505 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,03% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1189 | 3,0662 | 3,0556 | ↑ A crescut +0,0527 | +1,72% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6404 | 0,6357 | 0,6349 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,74% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1465 | 1,1455 | 1,1431 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,09% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.