Curs BNR 7 decembrie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 decembrie 2023 | 6 decembrie 2023 | 5 decembrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9679 | 4,9681 | 4,9672 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0040% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6140 | 4,6029 | 4,5844 | ↑ A crescut +0,0111 | +0,2412% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8029 | 5,8001 | 5,7927 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,0483% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2769 | 5,2648 | 5,2499 | ↑ A crescut +0,0121 | +0,2298% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 301,7158 | 299,3672 | 298,5041 | ↑ A crescut +2,3486 | +0,7845% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1311 | 0,1309 | 0,1298 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1528% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2040 | 0,2043 | 0,2036 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1468% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6664 | 0,6663 | 0,6662 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4223 | 0,4203 | 0,4224 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,4759% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4407 | 0,4390 | 0,4392 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3872% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2565 | 1,2534 | 1,2483 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,2473% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0289 | 3,0248 | 3,0155 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,1355% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3946 | 3,3895 | 3,3818 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,1505% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8356 | 2,8299 | 2,8194 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,2014% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1317 | 6,1144 | 6,1006 | ↑ A crescut +0,0173 | +0,2829% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3050 | 1,3052 | 1,3075 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0153% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1258 | 0,1255 | 0,1249 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2390% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2595 | 0,2586 | 0,2568 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3480% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5400 | 2,5401 | 2,5397 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1493 | 0,1490 | 0,1484 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2013% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1595 | 0,1592 | 0,1584 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1884% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2660 | 0,2655 | 0,2625 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1883% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2449 | 0,2427 | 0,2439 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,9065% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9411 | 0,9339 | 0,9271 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,7710% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0499 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0553 | 0,0552 | 0,0550 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1812% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3498 | 0,3499 | 0,3487 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0286% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1866 | 3,1236 | 3,1178 | ↑ A crescut +0,0630 | +2,0169% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6452 | 0,6432 | 0,6419 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,3109% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1465 | 1,1456 | 1,1495 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0786% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.