Curs BNR 2 mai 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 mai 2024 | 30 aprilie 2024 | 29 aprilie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9764 | 4,9759 | 4,9758 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0100% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6500 | 4,6361 | 4,6438 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,2998% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8180 | 5,8194 | 5,8200 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0241% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0964 | 5,0891 | 5,0948 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,1434% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 344,1075 | 345,2064 | 349,8708 | ↓ A scăzut −1,0989 | −0,3183% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1259 | 0,1251 | 0,1254 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,6395% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1980 | 0,1977 | 0,1976 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1517% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6672 | 0,6671 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4198 | 0,4212 | 0,4224 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,3324% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4254 | 0,4230 | 0,4255 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,5674% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2660 | 1,2622 | 1,2644 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,3011% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0368 | 3,0287 | 3,0481 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,2674% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3893 | 3,3885 | 3,4013 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0236% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7572 | 2,7588 | 2,7744 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,0580% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1277 | 6,1122 | 6,1209 | ↑ A crescut +0,0155 | +0,2536% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2774 | 1,2736 | 1,2690 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,2984% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1175 | 0,1174 | 0,1170 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0852% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2617 | 0,2606 | 0,2598 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4221% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5444 | 2,5441 | 2,5441 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0118% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0975 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1436 | 0,1434 | 0,1436 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1395% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2743 | 0,2729 | 0,2712 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,5130% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2497 | 0,2481 | 0,2476 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,6449% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8953 | 0,9058 | 0,9075 | ↓ A scăzut −0,0105 | −1,1592% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0504 | 0,0496 | 0,0498 | ↑ A crescut +0,0008 | +1,6129% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0557 | 0,0556 | 0,0556 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1799% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3380 | 0,3359 | 0,3373 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,6252% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9944 | 2,9563 | 2,9807 | ↑ A crescut +0,0381 | +1,2888% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6422 | 0,6404 | 0,6411 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,2811% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1482 | 1,1508 | 1,1510 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,2259% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.