Curs BNR 28 mai 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 28 mai 2024 | 27 mai 2024 | 24 mai 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9759 | 4,9767 | 4,9744 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0161% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5755 | 4,5830 | 4,5940 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,1636% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8440 | 5,8429 | 5,8371 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0188% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0224 | 5,0141 | 5,0203 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,1655% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 344,9545 | 345,4379 | 345,4718 | ↓ A scăzut −0,4834 | −0,1399% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1249 | 0,1251 | 0,1252 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1599% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2017 | 0,2012 | 0,2013 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2485% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6669 | 0,6670 | 0,6667 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4361 | 0,4350 | 0,4322 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,2529% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4335 | 0,4307 | 0,4285 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,6501% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2457 | 1,2478 | 1,2508 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,1683% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0463 | 3,0447 | 3,0372 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0526% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3581 | 3,3562 | 3,3469 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,0566% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8183 | 2,8128 | 2,8040 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,1955% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0641 | 6,0707 | 6,0783 | ↓ A scăzut −0,0066 | −0,1087% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2956 | 1,2941 | 1,2901 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1159% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1132 | 0,1137 | 0,1145 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,4398% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2582 | 0,2590 | 0,2592 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3089% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5441 | 2,5445 | 2,5433 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0157% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0965 | 0,0972 | 0,0974 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,7202% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1421 | 0,1424 | 0,1427 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2107% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2743 | 0,2746 | 0,2752 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1092% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2484 | 0,2493 | 0,2496 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3610% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8845 | 0,8862 | 0,8930 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,1918% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0519 | 0,0517 | 0,0510 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3868% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0550 | 0,0551 | 0,0553 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1815% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3365 | 0,3365 | 0,3360 | La fel | 0,0000% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9154 | 2,9210 | 2,9258 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,1917% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6314 | 0,6326 | 0,6342 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1897% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1704 | 1,1703 | 1,1671 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0085% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.