Curs BNR 9 septembrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 septembrie 2024 | 6 septembrie 2024 | 5 septembrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9741 | 4,9728 | 4,9711 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0261% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4986 | 4,4760 | 4,4799 | ↑ A crescut +0,0226 | +0,5049% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8889 | 5,8944 | 5,8959 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,0933% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3071 | 5,3165 | 5,2926 | ↓ A scăzut −0,0094 | −0,1768% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 361,0585 | 362,6244 | 362,4717 | ↓ A scăzut −1,5659 | −0,4318% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1325 | 0,1336 | 0,1331 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,8234% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1988 | 0,1986 | 0,1984 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1007% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6666 | 0,6664 | 0,6663 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0300% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4171 | 0,4218 | 0,4223 | ↓ A scăzut −0,0047 | −1,1143% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4345 | 0,4375 | 0,4363 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,6857% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2248 | 1,2186 | 1,2197 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,5088% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9962 | 3,0155 | 3,0117 | ↓ A scăzut −0,0193 | −0,6400% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3165 | 3,3163 | 3,3163 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0060% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7616 | 2,7874 | 2,7788 | ↓ A scăzut −0,0258 | −0,9256% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0531 | 6,0396 | 6,0386 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,2235% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2603 | 1,2617 | 1,2655 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,1110% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1094 | 0,1092 | 0,1091 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1832% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2566 | 0,2561 | 0,2572 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1952% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5432 | 2,5425 | 2,5417 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0275% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0930 | 0,0924 | 0,0925 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,6494% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1321 | 0,1315 | 0,1320 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4563% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2260 | 0,2252 | 0,2239 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3552% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2512 | 0,2525 | 0,2518 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,5149% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8034 | 0,8036 | 0,7938 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0249% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0496 | 0,0497 | 0,0495 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2012% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0536 | 0,0533 | 0,0533 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5629% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3344 | 0,3368 | 0,3356 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,7126% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1350 | 3,1359 | 3,1210 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0287% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6323 | 0,6318 | 0,6312 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0791% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1625 | 1,1621 | 1,1629 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0344% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.