Curs BNR 11 septembrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 11 septembrie 2024 | 10 septembrie 2024 | 9 septembrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9740 | 4,9742 | 4,9741 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0040% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5032 | 4,5050 | 4,4986 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0400% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8944 | 5,9016 | 5,8889 | ↓ A scăzut −0,0072 | −0,1220% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3246 | 5,3163 | 5,3071 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,1561% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 365,2626 | 362,8761 | 361,0585 | ↑ A crescut +2,3865 | +0,6577% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1338 | 0,1335 | 0,1325 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2247% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1982 | 0,1984 | 0,1988 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1008% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6666 | 0,6666 | 0,6666 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4169 | 0,4174 | 0,4171 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1198% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4350 | 0,4346 | 0,4345 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0920% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2261 | 1,2266 | 1,2248 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0408% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9991 | 3,0039 | 2,9962 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,1598% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3146 | 3,3208 | 3,3165 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,1867% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7668 | 2,7751 | 2,7616 | ↓ A scăzut −0,0083 | −0,2991% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0635 | 6,0600 | 6,0531 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,0578% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2546 | 1,2532 | 1,2603 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1117% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1091 | 0,1094 | 0,1094 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2742% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2589 | 0,2588 | 0,2566 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0386% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5431 | 2,5432 | 2,5432 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0931 | 0,0932 | 0,0930 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1073% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1323 | 0,1324 | 0,1321 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0755% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2256 | 0,2260 | 0,2260 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1770% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2519 | 0,2514 | 0,2512 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1989% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7951 | 0,8068 | 0,8034 | ↓ A scăzut −0,0117 | −1,4502% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0492 | 0,0494 | 0,0496 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4049% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0536 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3363 | 0,3359 | 0,3344 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1191% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1829 | 3,1459 | 3,1350 | ↑ A crescut +0,0370 | +1,1761% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6332 | 0,6329 | 0,6323 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0474% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1601 | 1,1613 | 1,1625 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1033% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.