Curs BNR 7 aprilie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 aprilie 2025 | 4 aprilie 2025 | 3 aprilie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9774 | 4,9770 | 4,9772 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0080% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5431 | 4,5295 | 4,5116 | ↑ A crescut +0,0136 | +0,3003% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8379 | 5,8826 | 5,9419 | ↓ A scăzut −0,0447 | −0,7599% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3277 | 5,2969 | 5,2235 | ↑ A crescut +0,0308 | +0,5815% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 442,3381 | 450,1929 | 453,3570 | ↓ A scăzut −7,8548 | −1,7448% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1309 | 0,1324 | 0,1317 | ↓ A scăzut −0,0015 | −1,1329% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1978 | 0,1980 | 0,1991 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1010% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6669 | 0,6670 | 0,6671 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4256 | 3,4443 | 3,4444 | ↓ A scăzut −0,0187 | −0,5429% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4165 | 0,4302 | 0,4384 | ↓ A scăzut −0,0137 | −3,1846% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4502 | 0,4551 | 0,4661 | ↓ A scăzut −0,0049 | −1,0767% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2369 | 1,2332 | 1,2283 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,3000% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,7335 | 2,8108 | 2,8609 | ↓ A scăzut −0,0773 | −2,7501% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1875 | 3,1990 | 3,1881 | ↓ A scăzut −0,0115 | −0,3595% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5849 | 0,5826 | 0,5799 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,3948% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5331 | 2,5788 | 2,6181 | ↓ A scăzut −0,0457 | −1,7721% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3707 | 3,3877 | 3,3762 | ↓ A scăzut −0,0170 | −0,5018% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0602 | 6,0546 | 6,0428 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,0925% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2194 | 1,2268 | 1,2418 | ↓ A scăzut −0,0074 | −0,6032% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1106 | 0,1100 | 0,1091 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,5455% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2549 | 0,2564 | 0,2565 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,5850% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5449 | 2,5447 | 2,5448 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0079% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0882 | 0,0895 | 0,0892 | ↓ A scăzut −0,0013 | −1,4525% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1194 | 0,1190 | 0,1186 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3361% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0791 | 0,0795 | 0,0791 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,5031% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2191 | 0,2249 | 0,2250 | ↓ A scăzut −0,0058 | −2,5789% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2342 | 0,2387 | 0,2401 | ↓ A scăzut −0,0045 | −1,8852% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7780 | 0,8042 | 0,7963 | ↓ A scăzut −0,0262 | −3,2579% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0141 | 1,0200 | 1,0157 | ↓ A scăzut −0,0059 | −0,5784% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0530 | 0,0536 | 0,0535 | ↓ A scăzut −0,0006 | −1,1194% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0529 | 0,0531 | 0,0528 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3766% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0277 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,1996 | 1,2149 | 1,2181 | ↓ A scăzut −0,0153 | −1,2594% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3095 | 0,3136 | 0,3094 | ↓ A scăzut −0,0041 | −1,3074% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1079 | 3,0933 | 3,0787 | ↑ A crescut +0,0146 | +0,4720% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6212 | 0,6220 | 0,6180 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1286% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1586 | 1,1699 | 1,1888 | ↓ A scăzut −0,0113 | −0,9659% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.