Curs BNR 10 aprilie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 aprilie 2025 | 9 aprilie 2025 | 8 aprilie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9772 | 4,9775 | 4,9772 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0060% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5061 | 4,5115 | 4,5556 | ↓ A scăzut −0,0054 | −0,1197% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7999 | 5,7821 | 5,8053 | ↑ A crescut +0,0178 | +0,3078% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3426 | 5,3594 | 5,3084 | ↓ A scăzut −0,0168 | −0,3135% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 450,7054 | 441,8413 | 440,1817 | ↑ A crescut +8,8641 | +2,0062% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1317 | 0,1305 | 0,1309 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,9195% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1982 | 0,1976 | 0,1978 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,3036% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6667 | 0,6665 | 0,6668 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0300% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4397 | 3,4351 | 3,4349 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,1339% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4143 | 0,4120 | 0,4168 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,5583% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4512 | 0,4512 | 0,4545 | La fel | 0,0000% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2268 | 1,2283 | 1,2403 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1221% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,7713 | 2,7136 | 2,7506 | ↑ A crescut +0,0577 | +2,1263% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2003 | 3,1762 | 3,2089 | ↑ A crescut +0,0241 | +0,7588% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5805 | 0,5814 | 0,5864 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1548% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5563 | 2,5059 | 2,5447 | ↑ A crescut +0,0504 | +2,0113% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3641 | 3,3476 | 3,3719 | ↑ A crescut +0,0165 | +0,4929% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0244 | 6,0289 | 6,0620 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,0746% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2264 | 1,2172 | 1,2189 | ↑ A crescut +0,0092 | +0,7558% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1088 | 0,1093 | 0,1106 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,4575% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2552 | 0,2549 | 0,2548 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1177% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5448 | 2,5449 | 2,5448 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0878 | 0,0874 | 0,0887 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4577% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1184 | 0,1188 | 0,1197 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3367% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0785 | 0,0785 | 0,0795 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2210 | 0,2166 | 0,2207 | ↑ A crescut +0,0044 | +2,0314% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2313 | 0,2292 | 0,2334 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,9162% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7743 | 0,7500 | 0,7706 | ↑ A crescut +0,0243 | +3,2400% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0080 | 1,0031 | 1,0144 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,4885% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0529 | 0,0524 | 0,0533 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,9542% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0523 | 0,0521 | 0,0528 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3839% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0270 | 0,0267 | 0,0270 | ↑ A crescut +0,0003 | +1,1236% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,1973 | 1,1897 | 1,2101 | ↑ A crescut +0,0076 | +0,6388% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3081 | 0,3052 | 0,3078 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,9502% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0852 | 3,1056 | 3,0919 | ↓ A scăzut −0,0204 | −0,6569% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6139 | 0,6138 | 0,6208 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0163% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1700 | 1,1613 | 1,1613 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,7492% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.