Curs BNR 9 ianuarie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 ianuarie 2026 | 8 ianuarie 2026 | 5 ianuarie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0887 | 5,0871 | 5,0905 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0315% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3702 | 4,3558 | 4,3557 | ↑ A crescut +0,0144 | +0,3306% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8578 | 5,8560 | 5,8633 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0307% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4644 | 5,4641 | 5,4781 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0055% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 627,8925 | 620,6214 | 621,3365 | ↑ A crescut +7,2711 | +1,1716% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1390 | 0,1383 | 0,1391 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5061% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2093 | 0,2097 | 0,2106 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1907% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6810 | 0,6808 | 0,6815 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0294% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4523 | 3,4559 | 3,4535 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,1042% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4329 | 0,4307 | 0,4317 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,5108% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4738 | 0,4732 | 0,4724 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1268% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1898 | 1,1859 | 1,1859 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,3289% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9194 | 2,9158 | 2,9114 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,1235% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1505 | 3,1396 | 3,1637 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,3472% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5607 | 0,5590 | 0,5593 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3041% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5040 | 2,5037 | 2,5095 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0120% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3959 | 3,3920 | 3,3839 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,1150% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9632 | 5,9516 | 5,9535 | ↑ A crescut +0,0116 | +0,1949% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3196 | 1,3208 | 1,3247 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0909% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1013 | 0,1011 | 0,1026 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1978% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2575 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0925 | 0,0921 | 0,0920 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4343% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1011 | La fel | 0,0000% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0738 | 0,0735 | 0,0737 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4082% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2426 | 0,2425 | 0,2420 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0412% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2641 | 0,2644 | 0,2645 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1135% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8111 | 0,8088 | 0,8032 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,2844% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0728 | 1,0722 | 1,0695 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0560% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0553 | 0,0541 | 0,0541 | ↑ A crescut +0,0012 | +2,2181% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0485 | 0,0484 | 0,0483 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2066% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0259 | 0,0259 | 0,0260 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3790 | 1,3708 | 1,3743 | ↑ A crescut +0,0082 | +0,5982% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2996 | 0,3002 | 0,3013 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1999% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7715 | 2,7798 | 2,7816 | ↓ A scăzut −0,0083 | −0,2986% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6258 | 0,6226 | 0,6224 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,5140% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2081 | 1,2078 | 1,2073 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0248% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.