Curs BNR 27 ianuarie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 27 ianuarie 2026 | 26 ianuarie 2026 | 23 ianuarie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0959 | 5,0960 | 5,0943 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2871 | 4,2972 | 4,3411 | ↓ A scăzut −0,0101 | −0,2350% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8732 | 5,8747 | 5,8734 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0255% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,5270 | 5,5322 | 5,4922 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,0940% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 700,8626 | 703,3520 | 687,7477 | ↓ A scăzut −2,4894 | −0,3539% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1382 | 0,1384 | 0,1391 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1445% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2103 | 0,2101 | 0,2101 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0952% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6824 | 0,6824 | 0,6820 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5047 | 3,5000 | 3,4892 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1343% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4396 | 0,4400 | 0,4403 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0909% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4805 | 0,4805 | 0,4806 | La fel | 0,0000% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1674 | 1,1699 | 1,1819 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,2137% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9709 | 2,9759 | 2,9705 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,1680% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1275 | 3,1427 | 3,1493 | ↓ A scăzut −0,0152 | −0,4837% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5495 | 0,5511 | 0,5567 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2903% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5614 | 2,5666 | 2,5611 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,2026% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3840 | 3,3880 | 3,3928 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1181% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9110 | 5,9199 | 5,9432 | ↓ A scăzut −0,0089 | −0,1503% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3349 | 1,3331 | 1,3318 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1350% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,0998 | 0,0996 | 0,1006 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2008% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2549 | 0,2552 | 0,2553 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1176% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0911 | 0,0913 | 0,0921 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2191% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0987 | 0,0990 | 0,1001 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3030% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0726 | 0,0728 | 0,0735 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2747% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2474 | 0,2475 | 0,2487 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0404% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2675 | 0,2684 | 0,2686 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3353% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8117 | 0,8123 | 0,8214 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0739% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0847 | 1,0836 | 1,0838 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1015% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0561 | 0,0562 | 0,0572 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1779% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0468 | 0,0469 | 0,0473 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2132% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0258 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3792 | 1,3701 | 1,3820 | ↑ A crescut +0,0091 | +0,6642% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2969 | 0,2985 | 0,2958 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,5360% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7881 | 2,7978 | 2,7441 | ↓ A scăzut −0,0097 | −0,3467% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6164 | 0,6179 | 0,6233 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,2428% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2127 | 1,2112 | 1,2112 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1238% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.