Curs BNR 1 februarie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 februarie 2018 | 31 ianuarie 2018 | 30 ianuarie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6551 | 4,6582 | 4,6474 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,0665% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,7443 | 3,7442 | 3,7416 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0027% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3308 | 5,2952 | 5,2724 | ↑ A crescut +0,0356 | +0,6723% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0156 | 4,0166 | 4,0104 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0249% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 161,2527 | 161,6102 | 161,8384 | ↓ A scăzut −0,3575 | −0,2212% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1194 | 0,1195 | 0,1191 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0837% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1845 | 0,1841 | 0,1836 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2173% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6255 | 0,6259 | 0,6244 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0639% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4867 | 0,4862 | 0,4855 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1028% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4750 | 0,4769 | 0,4751 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,3984% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0194 | 1,0194 | 1,0187 | La fel | 0,0000% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9957 | 3,0316 | 3,0287 | ↓ A scăzut −0,0359 | −1,1842% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0409 | 3,0491 | 3,0365 | ↓ A scăzut −0,0082 | −0,2689% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7497 | 2,7707 | 2,7445 | ↓ A scăzut −0,0210 | −0,7579% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,4510 | 5,4533 | 5,4421 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,0422% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5009 | 1,4999 | 1,4993 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0667% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1344 | 0,1345 | 0,1337 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0743% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6261 | 0,6267 | 0,6265 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0957% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2237 | 0,2241 | 0,2238 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1785% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3802 | 2,3817 | 2,3762 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0630% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2119 | 0,2119 | 0,2122 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,9953 | 0,9960 | 0,9912 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0703% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2011 | 0,2008 | 0,2010 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1494% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3138 | 0,3160 | 0,3151 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,6962% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1751 | 1,1760 | 1,1859 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0765% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0669 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0586 | 0,0589 | 0,0588 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5093% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3495 | 0,3512 | 0,3500 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,4841% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4151 | 3,4411 | 3,4456 | ↓ A scăzut −0,0260 | −0,7556% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5947 | 0,5959 | 0,5919 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,2014% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1216 | 1,1224 | 1,1210 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0713% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.