Curs BNR 20 februarie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 20 februarie 2018 | 19 februarie 2018 | 16 februarie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6623 | 4,6609 | 4,6595 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0300% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,7780 | 3,7530 | 3,7306 | ↑ A crescut +0,0250 | +0,6661% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2861 | 5,2630 | 5,2498 | ↑ A crescut +0,0231 | +0,4389% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0408 | 4,0471 | 4,0452 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,1557% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 162,4854 | 162,6839 | 162,9856 | ↓ A scăzut −0,1985 | −0,1220% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1199 | 0,1196 | 0,1193 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2508% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1841 | 0,1840 | 0,1838 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0543% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6261 | 0,6258 | 0,6256 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0479% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4821 | 0,4826 | 0,4807 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1036% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4678 | 0,4704 | 0,4698 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,5527% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0394 | 0,0394 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2538% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0285 | 1,0218 | 1,0157 | ↑ A crescut +0,0067 | +0,6557% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9802 | 2,9743 | 2,9702 | ↑ A crescut +0,0059 | +0,1984% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,9998 | 2,9911 | 2,9904 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,2909% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7795 | 2,7729 | 2,7663 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,2380% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,4830 | 5,4617 | 5,4429 | ↑ A crescut +0,0213 | +0,3900% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4946 | 1,4977 | 1,4962 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,2070% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1396 | 0,1407 | 0,1381 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,7818% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6266 | 0,6266 | 0,6264 | La fel | 0,0000% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2249 | 0,2234 | 0,2229 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,6714% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3838 | 2,3831 | 2,3824 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0294% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2141 | 0,2122 | 0,2114 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,8954% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,9996 | 0,9989 | 0,9946 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0701% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2031 | 0,2028 | 0,2016 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1479% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3217 | 0,3227 | 0,3209 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3099% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1680 | 1,1615 | 1,1557 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,5596% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0662 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0583 | 0,0584 | 0,0581 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1712% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3520 | 0,3519 | 0,3503 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0284% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5246 | 3,5220 | 3,5186 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,0738% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5951 | 0,5912 | 0,5877 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,6597% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1242 | 1,1242 | 1,1207 | La fel | 0,0000% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.