Curs BNR 2 martie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 martie 2018 | 1 martie 2018 | 28 februarie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6590 | 4,6581 | 4,6625 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0193% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,7917 | 3,8209 | 3,8133 | ↓ A scăzut −0,0292 | −0,7642% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2272 | 5,2539 | 5,2947 | ↓ A scăzut −0,0267 | −0,5082% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0451 | 4,0409 | 4,0471 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,1039% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,6448 | 161,1544 | 161,8538 | ↓ A scăzut −0,5096 | −0,3162% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1205 | 0,1211 | 0,1214 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4955% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1836 | 0,1833 | 0,1834 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1637% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6255 | 0,6255 | 0,6261 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4859 | 0,4818 | 0,4842 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,8510% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4587 | 0,4608 | 0,4622 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,4557% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0323 | 1,0403 | 1,0382 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,7690% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9387 | 2,9514 | 2,9765 | ↓ A scăzut −0,0127 | −0,4303% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,9484 | 2,9735 | 2,9873 | ↓ A scăzut −0,0251 | −0,8441% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7458 | 2,7567 | 2,7515 | ↓ A scăzut −0,0109 | −0,3954% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,4951 | 5,5170 | 5,5165 | ↓ A scăzut −0,0219 | −0,3970% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4849 | 1,4853 | 1,4833 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0269% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1429 | 0,1432 | 0,1410 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2095% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6258 | 0,6254 | 0,6260 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0640% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2292 | 0,2285 | 0,2268 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3063% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3821 | 2,3817 | 2,3839 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0168% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2149 | 0,2166 | 0,2165 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,7849% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,9953 | 1,0018 | 1,0026 | ↓ A scăzut −0,0065 | −0,6488% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2007 | 0,2022 | 0,2030 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,7418% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3202 | 0,3211 | 0,3257 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,2803% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1661 | 1,1770 | 1,1727 | ↓ A scăzut −0,0109 | −0,9261% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0668 | 0,0673 | 0,0678 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,7429% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0581 | 0,0586 | 0,0585 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,8532% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3507 | 0,3519 | 0,3528 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,3410% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5898 | 3,5785 | 3,5619 | ↑ A crescut +0,0113 | +0,3158% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5978 | 0,6019 | 0,6027 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,6812% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1099 | 1,1129 | 1,1158 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2696% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.