Curs BNR 12 martie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 martie 2018 | 9 martie 2018 | 8 martie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6616 | 4,6570 | 4,6592 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,0988% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,7864 | 3,7865 | 3,7635 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0026% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2472 | 5,2308 | 5,2198 | ↑ A crescut +0,0164 | +0,3135% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,9861 | 3,9848 | 3,9807 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0326% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,3111 | 160,7488 | 160,3701 | ↓ A scăzut −0,4377 | −0,2723% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1209 | 0,1208 | 0,1200 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0828% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1831 | 0,1831 | 0,1833 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6257 | 0,6252 | 0,6253 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0800% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4866 | 0,4857 | 0,4796 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1853% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4586 | 0,4581 | 0,4560 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1091% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0309 | 1,0309 | 1,0247 | La fel | 0,0000% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9778 | 2,9547 | 2,9354 | ↑ A crescut +0,0231 | +0,7818% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,9524 | 2,9423 | 2,9110 | ↑ A crescut +0,0101 | +0,3433% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7673 | 2,7557 | 2,7339 | ↑ A crescut +0,0116 | +0,4209% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,4909 | 5,4864 | 5,4690 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,0820% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4955 | 1,4940 | 1,4943 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1004% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1462 | 0,1424 | 0,1425 | ↑ A crescut +0,0038 | +2,6685% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6268 | 0,6261 | 0,6265 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1118% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2253 | 0,2250 | 0,2251 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1333% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3835 | 2,3811 | 2,3822 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,1008% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2152 | 0,2149 | 0,2139 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1396% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,9905 | 0,9903 | 0,9866 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0202% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2032 | 0,2034 | 0,2010 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0983% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3199 | 0,3180 | 0,3162 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,5975% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1631 | 1,1588 | 1,1600 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,3711% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0666 | 0,0665 | 0,0661 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1504% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0582 | 0,0581 | 0,0578 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1721% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3554 | 0,3542 | 0,3513 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,3388% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5521 | 3,5479 | 3,5473 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,1184% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5985 | 0,5977 | 0,5938 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1338% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1107 | 1,1086 | 1,1084 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,1894% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.