Curs BNR 2 mai 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 mai 2018 | 30 aprilie 2018 | 27 aprilie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6630 | 4,6589 | 4,6618 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,0880% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,8839 | 3,8479 | 3,8596 | ↑ A crescut +0,0360 | +0,9356% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3055 | 5,2837 | 5,3244 | ↑ A crescut +0,0218 | +0,4126% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,9052 | 3,8917 | 3,8983 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,3469% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 163,6897 | 162,9167 | 163,4812 | ↑ A crescut +0,7730 | +0,4745% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1224 | 0,1219 | 0,1222 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4102% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1820 | 0,1826 | 0,1831 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,3286% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6260 | 0,6254 | 0,6257 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0959% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4813 | 0,4817 | 0,4823 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0830% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4385 | 0,4436 | 0,4427 | ↓ A scăzut −0,0051 | −1,1497% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0574 | 1,0476 | 1,0508 | ↑ A crescut +0,0098 | +0,9355% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9181 | 2,9067 | 2,9150 | ↑ A crescut +0,0114 | +0,3922% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0294 | 2,9937 | 2,9951 | ↑ A crescut +0,0357 | +1,1925% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7281 | 2,7159 | 2,7231 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,4492% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5639 | 5,5345 | 5,5483 | ↑ A crescut +0,0294 | +0,5312% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4858 | 1,4860 | 1,4903 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0135% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1486 | 0,1472 | 0,1474 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,9511% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6294 | 0,6284 | 0,6282 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,1591% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2330 | 0,2314 | 0,2315 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,6914% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3841 | 2,3820 | 2,3835 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0882% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2204 | 0,2181 | 0,2181 | ↑ A crescut +0,0023 | +1,0546% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,9434 | 0,9513 | 0,9506 | ↓ A scăzut −0,0079 | −0,8304% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2050 | 0,2061 | 0,2051 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,5337% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3082 | 0,3098 | 0,3106 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,5165% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1073 | 1,1130 | 1,1105 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,5121% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0610 | 0,0614 | 0,0616 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6515% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0582 | 0,0579 | 0,0578 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5181% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3607 | 0,3598 | 0,3592 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2501% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5358 | 3,5217 | 3,5305 | ↑ A crescut +0,0141 | +0,4004% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6108 | 0,6076 | 0,6089 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,5267% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0937 | 1,1028 | 1,1033 | ↓ A scăzut −0,0091 | −0,8252% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.