Curs BNR 3 mai 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 mai 2018 | 2 mai 2018 | 30 aprilie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6618 | 4,6630 | 4,6589 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0257% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,8861 | 3,8839 | 3,8479 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0566% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2852 | 5,3055 | 5,2837 | ↓ A scăzut −0,0203 | −0,3826% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,8986 | 3,9052 | 3,8917 | ↓ A scăzut −0,0066 | −0,1690% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 164,0125 | 163,6897 | 162,9167 | ↑ A crescut +0,3228 | +0,1972% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1228 | 0,1224 | 0,1219 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3268% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1822 | 0,1820 | 0,1826 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1099% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6258 | 0,6260 | 0,6254 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0319% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4831 | 0,4813 | 0,4817 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,3740% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4391 | 0,4385 | 0,4436 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1368% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0580 | 1,0574 | 1,0476 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0567% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9295 | 2,9181 | 2,9067 | ↑ A crescut +0,0114 | +0,3907% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0304 | 3,0294 | 2,9937 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0330% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7351 | 2,7281 | 2,7159 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,2566% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5660 | 5,5639 | 5,5345 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0377% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4855 | 1,4858 | 1,4860 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0202% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1482 | 0,1486 | 0,1472 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2692% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6288 | 0,6294 | 0,6284 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0953% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2341 | 0,2330 | 0,2314 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4721% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3836 | 2,3841 | 2,3820 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0210% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2204 | 0,2204 | 0,2181 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,9260 | 0,9434 | 0,9513 | ↓ A scăzut −0,0174 | −1,8444% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2050 | 0,2050 | 0,2061 | La fel | 0,0000% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3083 | 0,3082 | 0,3098 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0324% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0943 | 1,1073 | 1,1130 | ↓ A scăzut −0,0130 | −1,1740% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0613 | 0,0610 | 0,0614 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4918% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0584 | 0,0582 | 0,0579 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3436% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3618 | 0,3607 | 0,3598 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,3050% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5490 | 3,5358 | 3,5217 | ↑ A crescut +0,0132 | +0,3733% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6123 | 0,6108 | 0,6076 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,2456% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0932 | 1,0937 | 1,1028 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0457% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.