Curs BNR 4 septembrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 septembrie 2018 | 3 septembrie 2018 | 31 august 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6321 | 4,6375 | 4,6440 | ↓ A scăzut −0,0054 | −0,1164% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0051 | 3,9970 | 3,9789 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,2027% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1376 | 5,1491 | 5,1764 | ↓ A scăzut −0,0115 | −0,2233% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1121 | 4,1191 | 4,1143 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,1699% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 153,9807 | 154,4114 | 154,4121 | ↓ A scăzut −0,4307 | −0,2789% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1216 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1799 | 0,1801 | 0,1804 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1110% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6214 | 0,6221 | 0,6229 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1125% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4766 | 0,4780 | 0,4776 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,2929% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4383 | 0,4388 | 0,4369 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1139% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0392 | 0,0393 | 0,0393 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2545% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0904 | 1,0880 | 1,0832 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,2206% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8734 | 2,8812 | 2,8799 | ↓ A scăzut −0,0078 | −0,2707% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0467 | 3,0620 | 3,0580 | ↓ A scăzut −0,0153 | −0,4997% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6229 | 2,6422 | 2,6432 | ↓ A scăzut −0,0193 | −0,7305% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5900 | 5,5887 | 5,5781 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0233% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4138 | 1,4191 | 1,4236 | ↓ A scăzut −0,0053 | −0,3735% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1411 | 0,1408 | 0,1408 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2131% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6234 | 0,6239 | 0,6242 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0801% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2390 | 0,2399 | 0,2398 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3752% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3684 | 2,3711 | 2,3745 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,1139% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2234 | 0,2234 | 0,2232 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,6001 | 0,6050 | 0,6065 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,8099% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2070 | 0,2084 | 0,2082 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,6718% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2633 | 0,2697 | 0,2709 | ↓ A scăzut −0,0064 | −2,3730% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9636 | 0,9855 | 0,9587 | ↓ A scăzut −0,0219 | −2,2222% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0585 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0560 | 0,0563 | 0,0561 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5329% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3586 | 0,3594 | 0,3567 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,2226% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5958 | 3,5998 | 3,5907 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1111% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5861 | 0,5857 | 0,5822 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0683% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0755 | 1,0790 | 1,0812 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,3244% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.