Curs BNR 12 septembrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 septembrie 2018 | 11 septembrie 2018 | 10 septembrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6393 | 4,6325 | 4,6332 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,1468% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0011 | 3,9946 | 4,0019 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,1627% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2145 | 5,2059 | 5,1791 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,1652% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1116 | 4,1001 | 4,1113 | ↑ A crescut +0,0115 | +0,2805% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 153,9709 | 153,3126 | 153,6285 | ↑ A crescut +0,6583 | +0,4294% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1220 | 0,1217 | 0,1218 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2465% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1814 | 0,1806 | 0,1807 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,4430% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6220 | 0,6211 | 0,6213 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1449% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4815 | 0,4773 | 0,4775 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,8799% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4428 | 0,4409 | 0,4426 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,4309% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0392 | 0,0391 | 0,0392 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2558% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0893 | 1,0875 | 1,0895 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1655% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8484 | 2,8372 | 2,8501 | ↑ A crescut +0,0112 | +0,3948% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0652 | 3,0356 | 3,0369 | ↑ A crescut +0,0296 | +0,9751% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6099 | 2,6052 | 2,6163 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1804% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5930 | 5,5843 | 5,5900 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,1558% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4286 | 1,4272 | 1,4278 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0981% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1426 | 0,1421 | 0,1420 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3519% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6244 | 0,6242 | 0,6244 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0320% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2390 | 0,2387 | 0,2381 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1257% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3721 | 2,3686 | 2,3690 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,1478% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2234 | 0,2239 | 0,2234 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2233% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,6258 | 0,6160 | 0,6203 | ↑ A crescut +0,0098 | +1,5909% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2091 | 0,2071 | 0,2075 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,9657% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2657 | 0,2644 | 0,2643 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,4917% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9634 | 0,9775 | 0,9858 | ↓ A scăzut −0,0141 | −1,4425% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0575 | 0,0569 | 0,0572 | ↑ A crescut +0,0006 | +1,0545% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0555 | 0,0549 | 0,0554 | ↑ A crescut +0,0006 | +1,0929% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3547 | 0,3541 | 0,3547 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1694% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5898 | 3,5864 | 3,6008 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,0948% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5827 | 0,5816 | 0,5833 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1891% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0765 | 1,0745 | 1,0751 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1861% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.