Curs BNR 9 aprilie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 aprilie 2019 | 8 aprilie 2019 | 5 aprilie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7526 | 4,7507 | 4,7508 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,0400% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2157 | 4,2277 | 4,2303 | ↓ A scăzut −0,0120 | −0,2838% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5144 | 5,5193 | 5,5361 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,0888% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2198 | 4,2287 | 4,2291 | ↓ A scăzut −0,0089 | −0,2105% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 176,4377 | 176,3534 | 175,3574 | ↑ A crescut +0,0843 | +0,0478% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1326 | 0,1324 | 0,1327 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1511% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1856 | 0,1852 | 0,1852 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2160% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6366 | 0,6364 | 0,6364 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0314% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4939 | 0,4930 | 0,4918 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1826% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4559 | 0,4554 | 0,4556 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1098% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1477 | 1,1510 | 1,1517 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,2867% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0138 | 3,0031 | 3,0119 | ↑ A crescut +0,0107 | +0,3563% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1696 | 3,1605 | 3,1660 | ↑ A crescut +0,0091 | +0,2879% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8464 | 2,8469 | 2,8514 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0176% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8575 | 5,8659 | 5,8685 | ↓ A scăzut −0,0084 | −0,1432% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4779 | 1,4766 | 1,4796 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0880% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1580 | 0,1586 | 0,1580 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,3783% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6393 | 0,6391 | 0,6397 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0313% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2423 | 0,2426 | 0,2428 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1237% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4299 | 2,4290 | 2,4291 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0371% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2433 | 0,2441 | 0,2444 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3277% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7437 | 0,7422 | 0,7543 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,2021% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2225 | 0,2214 | 0,2212 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4968% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3003 | 0,2990 | 0,2999 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,4348% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0953 | 1,0918 | 1,0962 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,3206% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0652 | 0,0647 | 0,0647 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,7728% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0611 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3697 | 0,3691 | 0,3719 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1626% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7886 | 3,7945 | 3,7869 | ↓ A scăzut −0,0059 | −0,1555% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6282 | 0,6292 | 0,6297 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,1589% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1087 | 1,1076 | 1,1065 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0993% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.