Curs BNR 10 aprilie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 aprilie 2019 | 9 aprilie 2019 | 8 aprilie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7611 | 4,7526 | 4,7507 | ↑ A crescut +0,0085 | +0,1788% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2223 | 4,2157 | 4,2277 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,1566% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5201 | 5,5144 | 5,5193 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,1034% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2203 | 4,2198 | 4,2287 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0118% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 177,0908 | 176,4377 | 176,3534 | ↑ A crescut +0,6531 | +0,3702% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1329 | 0,1326 | 0,1324 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2262% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1859 | 0,1856 | 0,1852 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1616% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6377 | 0,6366 | 0,6364 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1728% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4962 | 0,4939 | 0,4930 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,4657% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4562 | 0,4559 | 0,4554 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0658% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0404 | 0,0403 | 0,0403 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2481% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1495 | 1,1477 | 1,1510 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1568% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0216 | 3,0138 | 3,0031 | ↑ A crescut +0,0078 | +0,2588% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1695 | 3,1696 | 3,1605 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0032% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8553 | 2,8464 | 2,8469 | ↑ A crescut +0,0089 | +0,3127% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8669 | 5,8575 | 5,8659 | ↑ A crescut +0,0094 | +0,1605% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4797 | 1,4779 | 1,4766 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1218% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1586 | La fel | 0,0000% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6412 | 0,6393 | 0,6391 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,2972% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2417 | 0,2423 | 0,2426 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2476% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4343 | 2,4299 | 2,4290 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,1811% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2436 | 0,2433 | 0,2441 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1233% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7436 | 0,7437 | 0,7422 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0134% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2240 | 0,2225 | 0,2214 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,6742% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3019 | 0,3003 | 0,2990 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,5328% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0968 | 1,0953 | 1,0918 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1369% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0653 | 0,0652 | 0,0647 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1534% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0610 | 0,0607 | 0,0607 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4942% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3709 | 0,3697 | 0,3691 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,3246% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7984 | 3,7886 | 3,7945 | ↑ A crescut +0,0098 | +0,2587% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6287 | 0,6282 | 0,6292 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0796% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1115 | 1,1087 | 1,1076 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,2525% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.